選手名 | 打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
三 振 率 |
四 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
牽 制 死 |
盗 塁 刺 |
盗 塁 成 功 率 |
走 塁 死 |
出 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
失 策 + 捕 逸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※1.選手名クリックで試合毎の詳細成績 ※2.赤字はチームトップ | |||||||||||||||||||||||||||||
厚地 | .500 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 3 | .500 | .667 | 4 | 2 | .500 | 3 |
中田 | .375 | 4 | 8 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 3 | .375 | .375 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
福元 | .333 | 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ― | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 4 | .500 | .333 | 0 | 0 | ― | 0 |
国本 | .286 | 4 | 8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 3 | .375 | .429 | 0 | 0 | ― | 3 |
高取 | .167 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 1 | .167 | .333 | 2 | 0 | .000 | 0 |
蔵光 | .143 | 4 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 3 | .333 | .143 | 0 | 0 | ― | 0 |
小松野 | .143 | 4 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ― | 0 | 3 | .333 | .143 | 0 | 0 | ― | 1 |
池内 | .125 | 4 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .125 | .125 | 3 | 0 | .000 | 0 |
鴨川 | .000 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | .000 | .000 | 3 | 0 | .000 | 1 |
西村泰 | .000 | 4 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 2 | .222 | .000 | 3 | 0 | .000 | 0 |
規定打席=6(以下打席数順) | |||||||||||||||||||||||||||||
勝部 | .250 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ― | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 2 | .400 | .250 | 2 | 1 | .500 | 0 |
後藤 | .000 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 1 | .200 | .000 | 1 | 0 | .000 | 1 |
末冨 | .000 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | .000 | .000 | 1 | 0 | .000 | 0 |
田渕 | .250 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 1 | .250 | .500 | 2 | 1 | .500 | 1 |
坂谷 | .000 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 1 | .250 | .000 | 2 | 0 | .000 | 0 |
妹脊 | .000 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 1 | .333 | .000 | 0 | 0 | ― | 2 |
坂入 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | .000 | .000 | 1 | 0 | .000 | 0 |
チーム | .172 | 4 | 106 | 93 | 10 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 20 | 6 | 21 | 4.43 | 13 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | .625 | 1 | 29 | .274 | .215 | 25 | 5 | .200 | 12 |
選手名 | 防 御 率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
試 合 当 初 |
交 替 完 了 |
勝 利 |
救 援 勝 利 |
敗 北 |
ホ ー ル ド |
リ リ ー フ P |
セ ー ブ |
セ ー ブ P |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
被 打 率 |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
与 四 死 球 |
与 四 死 球 率 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※1.選手名クリックで試合毎の詳細成績 ※2.赤字はチームトップ | |||||||||||||||||||||||||||||
高取 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 1.00 | 29 | 7 | 4 | 0 | .160 | 9 | 9.00 | 3 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
福元 | 1.75 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ― | 0 | 0 | .000 | 26 | 4 | 10 | 0 | .435 | 2 | 3.50 | 3 | 5.25 | 1 | 0 | 6 | 1 |
後藤 | 2.92 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ― | 0 | 0 | .500 | 57 | 12 | 10 | 1 | .208 | 8 | 4.67 | 8 | 4.67 | 3 | 1 | 6 | 5 |
規定投球回=4(以下投球回数順) | |||||||||||||||||||||||||||||
池内 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | 0 | 0 | ― | 5 | 1 | 1 | 0 | .200 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チーム | 1.75 | 5 | ― | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -0.05 | 0 | 0 | .500 | 117 | 24 | 25 | 1 | .248 | 19 | 5.54 | 14 | 4.08 | 5 | 1 | 13 | 6 |