西宮野球協会所属草野球チーム宮っ子[兵庫県西宮市]

宮っ子草野球チームイメージ

宮っ子情報が漏れなく届く公式ウェブサイトみやスポ

  1. 宮っ子INDEX>
  2. 草野球チーム>
  3. チーム紹介>
  4. りゅう[選手名鑑]>
  5. りゅう[打撃詳細]

犠打出塁安打打点有得点圏
#30  りゅう
対戦相手 第1打席 第2打席 第3打席 第4打席 第5打席 第6打席
対戦相手 第1打席 第2打席 第3打席 第4打席 第5打席 第6打席
≪’15野手成績≫
夙川アローズ 6 三ゴ 三振 0 0 0
ネオルーズ 5 投ゴ 三振 四球 0 0 0
高須クラブ 6 三ゴ 三ゴ 遊安 0 0 0
パイレーツ 5 三振 四球 四球 1 1 0
≪’14野手成績≫
森永乳業(株)近畿工場 9 四球 一失 投ゴ 0 1 0
IMAP 5 左飛 死球 左安 1 1 0
夙川アローズ 6 三飛 三振 0 0 0
Brothers 3 遊ゴ 三振 四球 0 0 0
≪’13野手成績≫
きんでんジャバラーズ 6 四球 右安 四球 2 0 1
WHITE SOX 5 左2 中飛 0 0 0
武庫レンジャーズ 6 遊ゴ 遊ゴ 一飛 0 0 0
六甲電子 6 左2 一飛 四球 2 1 0
DJボッカン 7 遊ゴ 右安 捕邪飛 0 0 0
サーカス 6 三ゴ 三ゴ 三ゴ 中安 0 1 0
インディアンズ 7 捕邪飛 捕邪飛 0 0 0
きんでんジャバラーズ 5 四球 二飛 投ゴ 0 0 0
≪’12野手成績≫
阪神米穀 四球 0 0 0
Bush Mans 5 中飛 四球 遊失 0 0 0
武庫レンジャーズ 5 右失 右安 右安 0 2 1
ダイモンズ 5 遊ゴ 左安 一飛 0 1 0
Autobahn 9 遊飛 中本 1 2 0
6 左邪飛 遊失 0 0 0
≪’11野手成績≫
アージェント 7 中飛 左2 右飛 0 0 0
ダイモンズ 三邪飛 0 0 0
DJボッカン 守備のみ 0 0 0
サーカス 6 三ゴ 三振 0 0 0
ダイモンズ H 中飛 0 0 0
鳴尾浜ホッパーズ 9 右安 遊ゴ 死球 0 1 0
≪’10野手成績≫
鳴尾浜ホッパーズ 9 中犠飛 四球 右失 1 1 0
西宮浜S,マリナーズ 5 左飛 遊失 三振 1 0 0
鳴尾浜ホッパーズ 10 四球 四球 0 0 0
鳴尾浜ホッパーズ 7 四球 三ゴ 0 0 0
アロハフルオーシャンズ 8 右安 遊失 0 0 0
Monkeys JP 9 中安 左安 四球 0 2 0
6 中2 死球 0 2 0
鳴尾浜ホッパーズ 10 中飛 右2 0 1 0
アロハフルオーシャンズ 9 二飛 中安 0 0 0
≪’09野手成績≫
パイレーツ 7 四球 死球 中安 0 0 1
西宮市役所 5 四球 0 0 0
アロハフルオーシャンズ 9 中飛 ニゴ 0 0 0
Monkeys JP 8 一邪飛 三ゴ 四球 投失 1 0 0
アットマーク 8 遊直 三ゴ 0 0 0
鳴尾浜ホッパーズ 10 中安 投飛 三ゴ 0 0 0
エイティナイナーズ H 右2 0 0 0
≪’08野手成績≫
CBGBイージーズ 9 左飛 0 0 0
千穂 H 三振 0 0 0
CBGBイージーズ 5 右ゴ 三ゴ 左本 1 2 0
JTBスターシップ 守備のみ 0 0 0
オーシャンアローズ 9 四球 中安 左飛 1 1 0
≪’07野手成績≫
フレンズ 7 三ゴ 左安 四球 0 0 0
バッドボーイズ 9 捕邪飛 一飛 0 0 0
ピパダクラブ 9 三ゴ 三振 遊飛 0 0 0
西宮ギャートルズ 守備のみ 0 0 0
ジャスト,ユニオン 5 三振 三振 三振 0 0 0
≪’06野手成績≫
ソニック 7 三失 三ゴ 四球 遊ゴ 2 1 2
西宮ギャートルズ 7 四球 左安 四球 0 0 0
西山人 11 中安 投飛 0 0 0
CBGBイージーズ 8 捕邪飛 0 0 0
パーライツ 4 投飛 中安 一邪飛 四球 0 2 0
西山人 9 投ゴ 右安 0 0 0
光ロードスターズ 5 投飛 0 0 0
ワースト H 投飛 0 0 0
≪’05野手成績≫
西宮浜S・マリナーズ H 三振 0 0 0
ペッツ 6 三ゴ 四球 三振 0 0 0
アスリーツ 12 三ゴ 四球 0 0 0
CBGBイージーズ 5 三ゴ併 中安 0 0 0
夙川レオポンズ 7 四球 三ゴ 0 0 0
Jトライブドランカーズ 9 左2 中2 四球 三失 左犠飛 3 4 1
きんでんジャバラーズ H 遊飛 投飛 0 0 0
コスモス 8 右ゴ 一失 0 0 0
ソニック 5 三ゴ 左安 三失 0 0 0
SRCアスレティックス 5 死球 二飛 0 0 0
≪’04野手成績≫
日本山村硝子 6 左飛 左安 三振 0 2 0
夙川レオポンズ 4 四球 遊飛 左安 左安 1 0 0
県職西宮 4 三振 四球 左安 三安 2 1 0
クボタ久友会 10 死球 遊安 三ゴ 1 0 0
ベイシティーローラーズ 8 四球 遊飛 0 0 0
マスターズ 3 四球 三邪飛 左飛 0 0 0
≪’03野手成績≫
インディアンズ 3 遊飛 三直 三振 0 0 0
ジャンスコン 9 遊失 遊安 二飛 0 0 0
ハッシュ 4 一飛 四球 右2 左2 1 0 0
レッドリー 6 三ゴ 二安 三邪飛 0 0 0
レッドソックス 5 三邪飛 四球 四球 0 0 0
タートルズ 9 三ゴ 左2 1 1 0
ジャンスコン 9 遊安 遊ゴ 右2 0 1 0
レッドリー 7 三振 三ゴ 左飛 0 0 0
バスターズ 6 中飛 左失 投飛 0 0 0
エスフーズ 8 遊安 左飛 三失 2 0 0
レジスタンス 6 一邪飛 三飛 遊ゴ 0 0 0
≪’02野手成績≫
日本盛 4 左飛 一飛 四球 0 0 0
ケーズラッシュ 5 三振 中安 投飛 捕飛 0 1 0
Jトライブドランカーズ 1 三ゴ 捕ゴ 左2 一失 0 1 1
グラディエーター 9 一飛 捕飛 0 0 0
ケーズラッシュ 6 死球 遊飛 投飛 0 0 0
ガッツコンコルド 5 左安 四球 ニゴ 死球 0 2 2
新井組 7 四球 遊安 1 1 1
上ヶ原アーガス 8 遊ゴ 左失 四球 0 0 0
ベイシティローラーズ 3 四球 三直 一飛 右飛 1 0 1
シーズ 9 三振 三振 0 0 0
混成チーム 9 三失 四球 0 0 0
アドホックス 5 遊ゴ 三失 四球 2 1 1
川鉄アドバンテック 9 四球 左安 三振 1 0 0
≪’01野手成績≫
スターバックス 5 三ゴ 一飛 左安 0 0 0
マイナーズ 5 三ゴ 一飛 左安 0 0 0
サステックワーカーズ 9 三失 捕邪飛 0 0 0
ギャンブラーズ 7 四球 左安 四球 0 0 0