選手名 | 打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
三 振 率 |
四 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
牽 制 死 |
盗 塁 刺 |
盗 塁 成 功 率 |
走 塁 死 |
出 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
失 策 + 捕 逸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※1.選手名クリックで試合毎の詳細成績 ※2.赤字はチームトップ | |||||||||||||||||||||||||||||
後藤 | .400 | 9 | 29 | 25 | 9 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 6 | 2 | 12.50 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | .667 | 0 | 14 | .483 | .600 | 7 | 4 | .571 | 2 |
田渕 | .389 | 7 | 19 | 18 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 4 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 8 | .421 | .444 | 7 | 4 | .571 | 1 |
国本 | .333 | 8 | 19 | 15 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 3 | 5.00 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 9 | .474 | .600 | 6 | 2 | .333 | 1 |
高取 | .304 | 11 | 33 | 23 | 5 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | 3 | 7.67 | 9 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | .917 | 1 | 16 | .485 | .565 | 11 | 4 | .364 | 3 |
末冨 | .240 | 12 | 32 | 25 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6 | 4.17 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | .800 | 1 | 11 | .344 | .280 | 6 | 2 | .333 | 2 |
厚地 | .190 | 8 | 25 | 21 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | ― | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 8 | .320 | .190 | 7 | 1 | .143 | 2 |
福元 | .172 | 13 | 39 | 29 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 7.25 | 10 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 15 | .385 | .207 | 11 | 3 | .273 | 7 |
中田 | .148 | 13 | 29 | 27 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 12 | 2.25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 6 | .207 | .185 | 14 | 3 | .214 | 1 |
鴨川 | .125 | 11 | 26 | 24 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 5 | 4.80 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 5 | .192 | .250 | 9 | 2 | .222 | 3 |
西村泰 | .077 | 12 | 27 | 26 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | 1.44 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 3 | .111 | .115 | 13 | 2 | .154 | 4 |
規定打席=19(以下打席数順) | |||||||||||||||||||||||||||||
坂入 | .214 | 7 | 18 | 14 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7.00 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 7 | .389 | .214 | 7 | 1 | .143 | 3 |
西野 | .231 | 5 | 14 | 13 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4.33 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 4 | .286 | .231 | 7 | 1 | .143 | 2 |
小松野 | .273 | 5 | 13 | 11 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 11.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 5 | 3.85 | .455 | 2 | 1 | .500 | 1 |
泉 | .300 | 5 | 12 | 10 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3.33 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 5 | .417 | .300 | 8 | 2 | .250 | 0 |
蔵光 | .091 | 6 | 12 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 2 | .167 | .091 | 3 | 0 | .000 | 0 |
勝部 | .000 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | .000 | .000 | 2 | 0 | .000 | 0 |
坂谷 | .143 | 4 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 1 | .143 | .236 | 2 | 0 | .000 | 0 |
梶本 | .500 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 3 | .500 | .500 | 0 | 0 | ― | 2 |
池内 | .500 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ― | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 3 | .600 | .750 | 3 | 1 | .333 | 1 |
藤居 | .000 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | .000 | .000 | 1 | 0 | .000 | 3 |
今川 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | .000 | .000 | 1 | 0 | .000 | 0 |
福本 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | .000 | .000 | 1 | 0 | .000 | 0 |
チーム | .221 | 13 | 382 | 326 | 57 | 72 | 51 | 18 | 0 | 3 | 99 | 48 | 75 | 4.35 | 53 | 0 | 3 | 60 | 3 | 5 | .923 | 4 | 125 | .327 | .304 | 128 | 33 | .258 | 39 |
選手名 | 防 御 率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
試 合 当 初 |
交 替 完 了 |
勝 利 |
救 援 勝 利 |
敗 北 |
ホ ー ル ド |
リ リ ー フ P |
セ ー ブ |
セ ー ブ P |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
被 打 率 |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
与 四 死 球 |
与 四 死 球 率 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※1.選手名クリックで試合毎の詳細成績 ※2.赤字はチームトップ | |||||||||||||||||||||||||||||
高取 | 0.00 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0 | 0 | 1.00 | 96 | 22 | 14 | 0 | .159 | 19 | 6.05 | 8 | 2.55 | 1 | 0 | 4 | 0 |
福元 | 0.95 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.90 | 1 | 1 | .200 | 125 | 29 1/3 | 29 | 1 | .252 | 23 | 5.49 | 10 | 2.39 | 3 | 0 | 11 | 4 |
後藤 | 1.40 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.35 | 0 | 2 | .667 | 64 | 15 | 9 | 0 | .150 | 13 | 6.07 | 4 | 1.87 | 0 | 0 | 6 | 3 |
規定投球回=13(以下投球回数順) | |||||||||||||||||||||||||||||
西村泰 | 3.50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ― | 0 | 0 | .000 | 39 | 6 | 9 | 0 | .281 | 2 | 2.33 | 7 | 8.17 | 2 | 0 | 12 | 3 |
田渕 | 3.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.60 | 0 | 2 | 1.00 | 17 | 4 | 1 | 1 | .083 | 5 | 8.75 | 5 | 8.75 | 0 | 0 | 2 | 2 |
勝部 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― | 8 | 2 | 0 | 0 | .000 | 5 | 17.50 | 2 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム | 1.07 | 23 | ― | 5 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 4 | 6 | 0 | 4.45 | 1 | 5 | .538 | 349 | 78 1/3 | 62 | 2 | .198 | 67 | 5.99 | 36 | 3.22 | 6 | 0 | 35 | 12 |