西宮野球協会所属草野球チーム宮っ子[兵庫県西宮市]

宮っ子草野球チームイメージ

宮っ子情報が漏れなく届く公式ウェブサイトみやスポ

  1. 宮っ子INDEX>
  2. 草野球チーム>
  3. チーム紹介>
  4. りゅう[選手名鑑]>
  5. りゅう[投球詳細]

先:先発/リ:リリーフ
#30  りゅう
対戦相手






















対戦相手






















≪’15投手成績≫
夙川アローズ 4 23 8 0 4 2 0 7 4
ネオルーズ 6 28 4 0 3 2 0 3 1
高須クラブ 6 28 7 0 7 3 1 2 2
パイレーツ 5 28 9 0 6 1 1 6 2
≪’14投手成績≫
森永乳業(株)近畿工場 6 24 2 0 5 2 0 0 0
IMAP 6 27 5 0 3 4 1 5 3
Brothers 2 6 1 0 2 0 0 0 0
≪’13投手成績≫
WHITE SOX 4 26 11 0 5 2 3 10 10
武庫レンジャーズ 6 26 4 0 3 2 0 3 0
六甲電子 7 28 4 0 4 2 0 2 0
DJボッカン 6 1/3 24 3 0 7 0 1 2 1
サーカス 6 24 2 0 3 4 0 0 0
インディアンズ 4 18 3 0 2 3 1 2 1
きんでんジャバラーズ 7 26 3 0 6 2 0 0 0
≪’12投手成績≫
阪神米穀 3 10 1 0 4 0 0 0 0
Bush Mans 5 18 2 0 2 0 1 1 0
武庫レンジャーズ 6 22 3 0 7 2 1 1 0
ダイモンズ 6 24 5 0 2 1 0 3 2
Autobahn 4 19 5 0 3 1 0 2 2
≪’11投手成績≫
アージェント 5 28 7 0 1 4 2 6 2
ダイモンズ 3 15 3 0 2 1 1 2 0
DJボッカン 1 6 2 0 0 0 0 1 0
鳴尾浜ホッパーズ 7 28 6 0 3 1 0 1 0
≪’10投手成績≫
鳴尾浜ホッパーズ 7 26 4 0 6 1 0 0 0
鳴尾浜ホッパーズ 3 11 1 1 2 0 0 1 1
鳴尾浜ホッパーズ 5 24 5 0 3 0 0 7 0
アロハフルオーシャンズ 3 2/3 21 4 1 3 4 2 7 3
Monkeys JP 4 20 6 0 2 0 0 5 2
3 13 4 0 2 0 0 0 0
鳴尾浜ホッパーズ 1 5 1 1 1 0 0 2 1
鳴尾浜ホッパーズ 3 18 2 0 5 2 0 4 0
≪’09投手成績≫
Monkeys JP 1 4 1 0 1 0 1 1 1
鳴尾浜ホッパーズ 7 36 2 0 4 6 1 8 1
エイティナイナーズ 2/3 4 0 0 1 0 0 1 0
≪’08投手成績≫
CBGBイージーズ 3 26 7 0 3 5 2 12 4
CBGBイージーズ 1/3 1 0 0 0 0 0 0 0
JTBスターシップ 1 4 1 0 0 0 0 0 0
オーシャンアローズ 4 2/3 33 6 0 2 6 1 8 2
≪’07投手成績≫
フレンズ 7 30 6 0 3 1 0 3 0
バッドボーイズ 7 26 5 0 3 1 0 0 0
ピパダクラブ 5 18 1 0 4 0 0 1 0
西宮ギャートルズ 1/3 2 1 0 0 0 0 0 0
≪’06投手成績≫
西宮ギャートルズ 3 12 3 0 0 1 0 1 1
西山人 2 7 0 0 0 0 0 0 0
西山人 2 11 2 1 2 2 0 3 3
≪’05投手成績≫
西宮浜S・マリナーズ 1 6 2 0 3 0 1 1 1
アスリーツ 3 14 2 0 3 2 1 0 0
夙川レオポンズ 2 14 4 0 0 1 1 3 1
Jトライブドランカーズ 2 6 0 0 2 0 0 0 0
ソニック 7 32 7 0 4 3 0 2 2
≪’04投手成績≫
クボタ久友会 4 22 6 0 5 3 0 3 1
ベイシティーローラーズ 3 10 1 0 2 0 0 0 0
≪’03投手成績≫
インディアンズ 5 24 2 0 0 2 0 4 1
ジャンスコン 7 29 4 1 6 2 0 3 1
レッドリー 2 11 2 0 0 3 0 2 1
タートルズ 6 27 7 0 5 1 0 3 1
ジャンスコン 7 29 3 0 3 3 0 2 1
レッドリー 2 7 1 0 2 0 1 0 0
≪’02投手成績≫
日本盛 4 22 7 0 3 5 2 5 1
グラディエーター 7 28 7 0 6 1 0 1 0
新井組 2 10 4 0 1 0 0 2 0
シーズ 6 27 8 1 3 1 0 1 1
混成チーム 1 1/3 9 1 0 1 2 1 2 2
アドホックス 3 9 1 0 1 0 0 0 0
川鉄アドバンテック 6 20 1 0 8 1 0 0 0
≪’01投手成績≫
マイナーズ 4 26 10 0 2 3 1 6 1