西宮野球協会所属草野球チーム宮っ子[兵庫県西宮市]

宮っ子草野球チームイメージ

宮っ子情報が漏れなく届く公式ウェブサイトみやスポ

  1. 宮っ子INDEX>
  2. 草野球チーム>
  3. チーム紹介>
  4. たかや[選手名鑑]>
  5. たかや[打撃詳細]

犠打出塁安打打点有得点圏
#14  たかや
対戦相手 第1打席 第2打席 第3打席 第4打席 第5打席 第6打席
対戦相手 第1打席 第2打席 第3打席 第4打席 第5打席 第6打席
≪’15野手成績≫
夙川アローズ 2 遊ゴ 左飛 0 0 0
ネオルーズ 7 四球 三邪飛 四球 0 0 0
高須クラブ 9 二飛 右飛 0 0 0
パイレーツ 8 四球 遊ゴ野選 四球 2 1 1
≪’14野手成績≫
森永乳業(株)近畿工場 7 左飛 三振 三失 1 0 0
IMAP 8 投ゴ 左2 三ゴ 0 2 0
夙川アローズ 8 三振 遊安 0 0 0
Brothers 7 三振 投ゴ 0 0 0
≪’13野手成績≫
アシスト 3 四球 三振 四球 0 0 0
きんでんジャバラーズ 8 三振 三ゴ 0 0 0
WHITE SOX 7 遊ゴ 三振 0 0 0
ファクトリー 1 死球 捕邪飛 左2 三振 1 0 1
武庫レンジャーズ H 四球 左飛 0 0 0
ダイヤモンド・ロケッツ 1 死球 三飛 三ゴ 左飛 0 0 0
六甲電子 H 一飛 四球 0 1 0
DJボッカン H 三振 0 0 0
サーカス 8 三ゴ 三振 三振 0 0 0
インディアンズ 9 右飛 遊ゴ 0 0 0
≪’12野手成績≫
六甲電子株式会社 9 四球 四球 三振 0 0 0
夙川アローズ 9 三振 三安 0 0 0
Bush Mans 9 遊失 三ゴ 0 0 0
武庫レンジャーズ 7 三振 中安 三ゴ 0 0 0
アユミックス 2 左飛 三振 左飛 0 0 0
ダイモンズ 7 四球 投直 投邪飛 1 0 0
KABUTO 2 遊ゴ 三ゴ 三ゴ 0 0 0
Forza OSAKA 2 三振 四球 四球 1 1 0
2 死球 死球 投ゴ 右安 1 1 1
CRISIS 7 遊ゴ 一失 0 0 0
≪’11野手成績≫
アージェント 2 三振 遊安 左飛 一飛 0 0 0
ダイモンズ 2 投ゴ 二ゴ 四球 0 0 1
DJボッカン 7 死球 四球 中2 0 2 0
Caos 7 四球 投飛 四球 四球 2 0 0
ダイモンズ 2 三振 三振 0 0 0
KABUTO 2 右安 三振 死球 0 0 2
鳴尾浜ホッパーズ 2 遊飛 一飛 三ゴ野選 四球 1 0 1
Caos 8 中安 三振 捕邪飛 0 0 0
≪’10野手成績≫
鳴尾浜ホッパーズ 2 四球 中安 左安 左安 2 0 1
西宮浜S,マリナーズ 9 三振 中2 0 2 0
鳴尾浜ホッパーズ 2 三振 遊ゴ 左犠飛 0 1 0
アロハフルオーシャンズ 7 三飛 遊直 遊ゴ 0 0 0
Monkeys JP 8 四球 四球 三ゴ 3 0 2
2 四球 四球 1 0 2
鳴尾浜ホッパーズ 8 遊飛 三安 1 0 1
アロハフルオーシャンズ 2 三振 二飛 投ゴ併 0 0 0
鳴尾浜ホッパーズ 2 捕ゴ 三ゴ 一失 三飛 1 0 1
≪’09野手成績≫
パイレーツ 2 三振 死球 投ゴ 0 0 0
デルズ 2 四球 一ゴ 遊ゴ 1 0 1
アロハフルオーシャンズ 2 三ゴ 三ゴ 投飛 0 0 0
鳴尾浜ホッパーズ 2 遊ゴ 四球 1 0 2
アットマーク 2 三失 遊ゴ 遊失 0 0 0
津門マンモス 2 三飛 捕邪飛 投飛 0 0 0
鳴尾浜ホッパーズ 2 捕邪飛 三ゴ 二安 左安 1 0 0
Monkeys JP 2 死球 四球 四球 2 0 0
エイティナイナーズ 2 三振 左安 四球 0 2 0
≪’08野手成績≫
CBGBイージーズ 2 四球 三振 0 0 0
HUSH 2 三振 投ゴ野選 三振 左2 0 3 0
千穂 2 死球 四球 0 0 0
鳴尾浜ホッパーズ 6 左安 遊ゴ 右安 0 1 1
DJボッカン 2 三ゴ 三振 0 0 0
Monkeys JP 3 三振 遊安 三振 三振 0 0 0
JTBスターシップ 2 死球 右安 1 0 1
Monkeys JP 2 四球 ニゴ 一邪飛 三ゴ 1 1 1
オーシャンアローズ 2 四球 右飛 中安 1 2 0
アニマルパワーズ 2 三振 四球 中安 四球 三ゴ 3 3 1
≪’07野手成績≫
フレンズ 2 三振 左飛 三振 三ゴ 0 0 0
鳴尾浜ホッパーズ 6 投失 三ゴ 0 0 0
バッドボーイズ 6 投飛 二失 三ゴ 0 0 0
ピパダクラブ 6 三振 三振 0 0 0
宮川アジュール 6 三振 中失 左安 0 1 0
ジャミン 3 左安 右飛 四球 左飛 1 0 0
西宮ギャートルズ 6 中飛 一邪飛 中安 0 0 0
ジャスト,ユニオン 7 四球 中安 三振 0 0 0
DJボッカン 投ゴ 0 0 0
≪’06野手成績≫
クレージーマッツ 7 四球 四球 2 0 0
ソニック 8 四球 三振 四球 中飛 2 0 0
西宮ギャートルズ 8 左安 三ゴ 三振 0 0 0
西山人 9 三振 左2 0 1 0
CBGBイージーズ 三振 0 0 0
パーライツ 8 三安 三振 三飛 0 1 1
西山人 8 二飛 三振 三ゴ 0 0 0
光ロードスターズ 2 遊安 0 0 0
ワースト 投ゴ 0 0 0
≪’05野手成績≫
西宮浜S・マリナーズ 左飛 0 0 0
ペッツ 2 投ゴ 三振 0 0 0
アスリーツ 2 死球 三ゴ 三振 0 0 0
タートルズ 6 遊飛 三ゴ 投ゴ 三失 0 0 1
CBGBイージーズ 9 三ゴ 0 0 0
Jトライブドランカーズ 2 投失 三安 三ゴ 遊安 投ゴ 中安 2 5 2
イマップ 2 三ゴ 三ゴ 捕邪飛 0 0 0
きんでんジャバラーズ 投失 投ゴ 0 0 0
コスモス 2 三振 左飛 三ゴ 三振 0 0 0
ソニック 9 ニゴ 0 0 0
SRCアスレティックス 守備のみ 0 0 0
≪’04野手成績≫
ドンマイーズ 6 三直 三振 四球 投ゴ 1 0 1
きんでんジャバラーズ 9 三振 三振 三ゴ 0 0 0
日本山村硝子 7 三振 0 0 0
夙川レオポンズ 6 三失 遊飛 0 0 0
甲南サムライ 6 二失 投ゴ 左2 0 0 1
だにっこQ 6 三失 遊飛 左安 0 1 0
タートルズ 2 遊安 中飛 遊ゴ 投ゴ 1 0 0
県職西宮 三振 中安 0 2 1
クボタ久友会 8 中安 四球 四球 遊ゴ 2 2 2
レッドスターズ 4 三邪飛 四球 三振 三ゴ 0 0 0
ネオルーズ 6 左安 四球 三安 1 2 2
ベイシティーローラーズ 10 投ゴ 三振 0 0 0
サーカス 2 三振 中安 三振 0 1 0
≪’03野手成績≫
ジャンスコン 左飛 三振 0 0 0
パイレーツ 9 三振 投ゴ 三振 0 0 0
夙川レオポンズ 8 三ゴ 死球 0 0 0
ハッシュ 3 遊失 左安 投ゴ ニゴ 0 0 0
夙川レオポンズ 6 遊ゴ 三ゴ 四球 0 0 0
レッドリー 10 三ゴ 三振 0 0 0
レッドソックス 2 三振 中飛 三ゴ 0 0 0
苦楽園ブラックス 7 投ゴ 右安 四球 0 1 1
タートルズ 2 右飛 投ゴ 捕邪飛 0 0 0
レッドリー 2 四球 投ゴ 左安 1 0 0
CBGBイージーズ 2 三振 三振 0 0 0
エスフーズ 6 左飛 右安 0 0 0
≪’02野手成績≫
日本盛 5 中安 三ゴ 投ゴ 1 0 0
ケーズラッシュ 2 四球 三振 投ゴ 三失 0 0 0
Jトライブドランカーズ 2 二安 四球 四球 遊直 1 0 3
グラディエーター 7 三振 0 0 0
ケーズラッシュ 5 三振 投ゴ 0 0 0
ガッツコンコルド 6 遊安 中犠飛 三ゴ 四球 0 1 0
新井組 2 中安 二失 遊ゴ 1 0 1
上ヶ原アーガス 7 遊ゴ 中安 0 0 0
ベイシティローラーズ 5 左2 三ゴ 遊ゴ 0 2 0
シーズ 5 死球 三振 三振 0 0 0
アドホックス 中犠飛 0 1 0
川鉄アドバンテック 7 三振 遊ゴ 0 0 0
≪’01野手成績≫
スターバックス 遊ゴ 0 0 0
マイナーズ 守備のみ 0 0 0
サステックワーカーズ 振り逃げ 0 0 0
ギャンブラーズ 8 三振 遊ゴ 三振 0 0 0