選手名 | 打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
三 振 率 |
四 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
牽 制 死 |
盗 塁 刺 |
盗 塁 成 功 率 |
走 塁 死 |
出 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
補 殺 |
刺 殺 |
失 策 + 捕 逸 |
守 備 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※1.選手名クリックで試合毎の詳細成績 ※2.赤字はチームトップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
藤原 | .286 | 3 | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 3 | .375 | .714 | 2 | 1 | .500 | 1 | 4 | 0 | 1.00 |
有田 | .250 | 3 | 9 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 3 | .333 | .500 | 2 | 0 | .000 | 2 | 11 | 1 | .929 |
岸 | .200 | 4 | 10 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 2 | .200 | .200 | 4 | 2 | .500 | 2 | 7 | 0 | 1.00 |
末冨 | .200 | 4 | 10 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 2 | .200 | .300 | 4 | 1 | .250 | 6 | 4 | 2 | .833 |
中田 | .167 | 3 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ― | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 5 | .500 | .167 | 2 | 0 | .000 | 0 | 3 | 1 | .750 |
杉本 | .143 | 3 | 10 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 4 | .400 | .143 | 4 | 0 | .000 | 4 | 12 | 2 | .941 |
福元 | .125 | 4 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 4 | .364 | .125 | 2 | 1 | .500 | 3 | 4 | 1 | .875 |
坂入 | .000 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | .000 | .000 | 4 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 1.00 |
西野 | .000 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.33 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 1 | .125 | .000 | 2 | 0 | .000 | 5 | 4 | 2 | .818 |
規定打席=6(以下打席数順) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
岡島 | .500 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ― | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 2 | .667 | .500 | 1 | 0 | .000 | 0 | 6 | 0 | 1.00 |
内田 | .333 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 1 | .333 | .333 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
香山 | .000 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | ― | 0 | 1 | 1 | .500 |
下田 | .500 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 1 | .500 | 1.00 | 0 | 0 | ― | 0 | 5 | 0 | 1.00 |
大山 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | .000 | .000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
鴨川 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― |
館 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | ― | 2 | 2 | 0 | 1.00 |
山根 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | .000 | .000 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 2 | .500 |
チーム | .161 | 4 | 101 | 87 | 12 | 14 | 8 | 5 | 1 | 0 | 21 | 8 | 24 | 3.63 | 14 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | .800 | 1 | 28 | .277 | .241 | 30 | 6 | .200 | 28 | 67 | 12 | .896 |
選手名 | 防 御 率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
試 合 当 初 |
交 替 完 了 |
勝 利 |
救 援 勝 利 |
敗 北 |
ホ ー ル ド |
リ リ ー フ P |
セ ー ブ |
セ ー ブ P |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
被 打 率 |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
与 四 死 球 |
与 四 死 球 率 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※1.選手名クリックで試合毎の詳細成績 ※2.赤字はチームトップ | |||||||||||||||||||||||||||||
館 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― | 16 | 4 | 3 | 0 | .188 | 1 | 1.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 |
福元 | 1.50 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | 0 | 0 | 1.00 | 57 | 14 | 8 | 0 | .157 | 10 | 5.00 | 6 | 3.00 | 1 | 0 | 5 | 3 |
有田 | 8.08 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ― | 0 | 0 | .000 | 26 | 4 1/3 | 5 | 0 | .250 | 2 | 3.23 | 6 | 9.69 | 3 | 0 | 7 | 5 |
規定投球回=4(以下投球回数順) | |||||||||||||||||||||||||||||
チーム | 2.51 | 5 | ― | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.80 | 0 | 0 | .500 | 99 | 22 1/3 | 16 | 0 | .184 | 13 | 4.07 | 12 | 3.76 | 4 | 0 | 14 | 8 |