選手名 | 打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
三 振 率 |
四 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
牽 制 死 |
盗 塁 刺 |
盗 塁 成 功 率 |
走 塁 死 |
出 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
補 殺 |
刺 殺 |
失 策 + 捕 逸 |
守 備 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※1.選手名クリックで試合毎の詳細成績 ※2.赤字はチームトップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
有田 | .438 | 8 | 23 | 16 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 1 | 16.00 | 6 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 13 | .565 | .750 | 5 | 2 | .400 | 0 | 12 | 0 | 1.00 |
藤原 | .348 | 9 | 28 | 23 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 4 | 5.75 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 13 | .464 | .478 | 10 | 3 | .300 | 7 | 14 | 3 | .955 |
福元 | .263 | 8 | 23 | 19 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | ― | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 9 | .391 | .368 | 9 | 2 | .222 | 6 | 1 | 3 | .700 |
西野 | .250 | 8 | 25 | 24 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 24.00 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 7 | .280 | .333 | 9 | 2 | .222 | 15 | 14 | 1 | .967 |
鍛治谷 | .238 | 9 | 28 | 21 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 10.50 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 8 | .286 | .286 | 12 | 3 | .250 | 2 | 56 | 1 | .983 |
中田 | .227 | 10 | 29 | 22 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 7 | 3.14 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 12 | .414 | .273 | 9 | 3 | .333 | 2 | 13 | 0 | 1.00 |
杉本 | .222 | 11 | 35 | 27 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 13.50 | 8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 14 | .400 | .296 | 13 | 4 | .308 | 10 | 43 | 0 | 1.00 |
館 | .074 | 11 | 30 | 27 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4.50 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | .857 | 0 | 5 | .167 | .074 | 11 | 1 | .091 | 27 | 8 | 6 | .854 |
末冨 | .053 | 10 | 25 | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2.71 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 7 | .280 | .105 | 8 | 0 | .000 | 5 | 2 | 2 | .778 |
岸 | .050 | 11 | 24 | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 5 | .208 | .050 | 5 | 1 | .200 | 1 | 4 | 1 | .833 |
規定打席=18(以下打席数順) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
鴨川 | .000 | 4 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 1 | .100 | .000 | 5 | 0 | .000 | 0 | 8 | 0 | 1.00 |
坂入 | .125 | 4 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 2 | .222 | .125 | 8 | 1 | .125 | 1 | 3 | 0 | 1.00 |
越後 | .333 | 3 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ― | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 3 | .429 | .333 | 2 | 0 | .000 | 4 | 6 | 1 | .909 |
高取 | .500 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 3 | .600 | .750 | 0 | 0 | ― | 0 | 18 | 0 | 1.00 |
池内 | .200 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 1 | .200 | .200 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
今川 | .250 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 1 | .250 | .250 | 1 | 0 | .000 | 1 | 2 | 1 | .750 |
井上 | .000 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | .000 | .000 | 2 | 0 | .000 | 2 | 1 | 0 | 1.00 |
角谷 | .000 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 1 | .333 | .000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
西尾 | 1.00 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 2 | 1.00 | 1.00 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 3 | 0 | 1.00 |
藤居 | .500 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 1 | .500 | .500 | 0 | 0 | ― | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
梶本 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | .000 | .000 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1.00 |
香山 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | .000 | .000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | ― |
内田 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 1 | 1.00 | 2.00 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
チーム | .213 | 12 | 325 | 268 | 49 | 57 | 39 | 17 | 1 | 0 | 76 | 33 | 47 | 5.70 | 52 | 0 | 5 | 51 | 0 | 2 | .962 | 4 | 109 | .335 | .284 | 115 | 24 | .209 | 89 | 209 | 19 | .946 |
選手名 | 防 御 率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
試 合 当 初 |
交 替 完 了 |
勝 利 |
救 援 勝 利 |
敗 北 |
ホ ー ル ド |
リ リ ー フ P |
セ ー ブ |
セ ー ブ P |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
被 打 率 |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
与 四 死 球 |
与 四 死 球 率 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※1.選手名クリックで試合毎の詳細成績 ※2.赤字はチームトップ | |||||||||||||||||||||||||||||
福元 | 2.08 | 7 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | ― | 0 | 0 | .600 | 172 | 40 1/3 | 30 | 0 | .195 | 30 | 5.21 | 15 | 2.60 | 5 | 0 | 19 | 12 |
館 | 2.80 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -0.75 | 0 | 0 | .250 | 91 | 20 | 19 | 1 | .244 | 8 | 2.80 | 9 | 3.15 | 2 | 0 | 12 | 8 |
規定投球回=12(以下投球回数順) | |||||||||||||||||||||||||||||
岸 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | ― | 12 | 3 | 2 | 0 | .182 | 1 | 2.33 | 1 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杉本 | 4.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― | 17 | 3 | 4 | 0 | .333 | 1 | 2.33 | 5 | 11.67 | 2 | 0 | 4 | 2 |
藤原 | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.75 | 0 | 0 | ― | 5 | 1 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0.00 | 1 | 7.00 | 0 | 0 | 1 | 1 |
池内 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西尾 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | ― | 6 | 1 | 1 | 0 | .250 | 1 | 7.00 | 2 | 14.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム | 2.32 | 17 | ― | 8 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0.45 | 0 | 1 | .545 | 307 | 69 1/3 | 57 | 1 | .213 | 41 | 4.14 | 33 | 3.33 | 9 | 0 | 36 | 23 |