選手名 | 打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
三 振 率 |
四 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
牽 制 死 |
盗 塁 刺 |
盗 塁 成 功 率 |
走 塁 死 |
出 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
補 殺 |
刺 殺 |
失 策 + 捕 逸 |
守 備 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※1.選手名クリックで試合毎の詳細成績 ※2.赤字はチームトップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
高取 | .333 | 12 | 38 | 33 | 10 | 11 | 3 | 1 | 2 | 5 | 31 | 9 | 4 | 8.25 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 16 | .421 | .939 | 10 | 1 | .100 | 7 | 58 | 0 | 1.00 |
鴨川 | .275 | 15 | 45 | 40 | 3 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 15 | 6 | 3 | 13.33 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | .667 | 2 | 15 | .341 | .375 | 16 | 5 | .313 | 15 | 12 | 3 | .900 |
厚地 | .273 | 14 | 43 | 33 | 4 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 33.00 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .333 | 2 | 14 | .359 | .364 | 17 | 4 | .235 | 5 | 36 | 3 | .932 |
福元 | .267 | 11 | 33 | 30 | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 15.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 1 | 11 | .333 | .400 | 7 | 2 | .286 | 19 | 37 | 2 | .966 |
中田 | .195 | 18 | 46 | 41 | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 16 | 2.56 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 13 | .283 | .220 | 16 | 4 | .250 | 2 | 3 | 2 | .714 |
後藤 | .161 | 12 | 36 | 31 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 31.00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | .833 | 1 | 10 | .278 | .258 | 11 | 0 | .000 | 26 | 15 | 3 | .932 |
小松野 | .154 | 10 | 28 | 26 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6.50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 6 | .214 | .192 | 10 | 1 | .100 | 20 | 9 | 1 | .967 |
末冨 | .143 | 12 | 32 | 28 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 4.00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 8 | .250 | .143 | 14 | 1 | .071 | 12 | 8 | 6 | .769 |
西村泰 | .140 | 17 | 46 | 43 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 20 | 2.15 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 9 | .196 | .140 | 18 | 3 | .167 | 17 | 15 | 3 | .914 |
規定打席=27(以下打席数順) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
坂入 | .087 | 10 | 26 | 23 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 23.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 4 | .154 | .130 | 6 | 1 | .167 | 12 | 40 | 5 | .945 |
田渕 | .217 | 9 | 25 | 23 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | 3 | 7.67 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 7 | .280 | .435 | 6 | 1 | .167 | 4 | 45 | 1 | .980 |
蔵光 | .125 | 8 | 25 | 24 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 4 | .160 | .125 | 11 | 3 | .273 | 3 | 12 | 1 | .938 |
国本 | .350 | 8 | 21 | 20 | 6 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 14 | 1 | 3 | 6.67 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 8 | .381 | .700 | 4 | 0 | .000 | 7 | 9 | 2 | .889 |
坂谷 | .167 | 7 | 21 | 18 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3.60 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 6 | .286 | .389 | 5 | 0 | .000 | 5 | 17 | 1 | .957 |
今川 | .053 | 7 | 20 | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6.33 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 2 | .100 | .053 | 7 | 0 | .000 | 18 | 9 | 1 | .964 |
泉 | .154 | 10 | 15 | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1.86 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 4 | .267 | .154 | 4 | 0 | .000 | 0 | 1 | 3 | .250 |
西野 | .167 | 4 | 13 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 3 | .231 | .250 | 5 | 1 | .200 | 4 | 23 | 4 | .871 |
勝部 | .417 | 5 | 12 | 12 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .750 | 0 | 5 | .417 | .500 | 5 | 1 | .200 | 6 | 4 | 1 | .909 |
妹脊 | .500 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 1 | .500 | .500 | 0 | 0 | ― | 0 | 3 | 1 | .750 |
池内 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | ― | 1 | 1 | 1 | .667 |
藤居 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― |
チーム | .204 | 18 | 531 | 475 | 56 | 97 | 59 | 28 | 3 | 7 | 152 | 40 | 89 | 5.34 | 49 | 5 | 2 | 41 | 1 | 7 | .854 | 7 | 146 | .278 | .320 | 172 | 28 | .163 | 183 | 357 | 44 | .928 |
選手名 | 防 御 率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
試 合 当 初 |
交 替 完 了 |
勝 利 |
救 援 勝 利 |
敗 北 |
ホ ー ル ド |
リ リ ー フ P |
セ ー ブ |
セ ー ブ P |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
被 打 率 |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
与 四 死 球 |
与 四 死 球 率 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※1.選手名クリックで試合毎の詳細成績 ※2.赤字はチームトップ | |||||||||||||||||||||||||||||
福元 | 1.21 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | .750 | 126 | 29 | 19 | 1 | .168 | 16 | 3.86 | 11 | 2.66 | 1 | 0 | 14 | 5 |
小松野 | 2.19 | 8 | 8 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | ― | 0 | 0 | .333 | 214 | 48 | 43 | 2 | .236 | 41 | 5.98 | 31 | 4.52 | 3 | 0 | 21 | 15 |
後藤 | 2.33 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.40 | 0 | 1 | .333 | 83 | 18 | 20 | 0 | .267 | 8 | 3.11 | 7 | 2.72 | 2 | 0 | 13 | 6 |
規定投球回=18(以下投球回数順) | |||||||||||||||||||||||||||||
高取 | 2.57 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 1.00 | 71 | 16 1/3 | 15 | 1 | .234 | 8 | 3.43 | 7 | 3.00 | 0 | 0 | 8 | 6 |
勝部 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | .000 | 23 | 4 2/3 | 3 | 0 | .167 | 3 | 4.50 | 5 | 7.50 | 0 | 0 | 2 | 1 |
国本 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | ― | 3 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 7.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
坂入 | 21.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.25 | 0 | 0 | ― | 13 | 1 | 6 | 0 | .600 | 1 | 7.00 | 3 | 21.00 | 0 | 0 | 9 | 3 |
チーム | 2.14 | 25 | ― | 12 | 1 | 0 | 6 | 6 | 7 | 1 | 8 | 0 | -0.85 | 0 | 1 | .467 | 533 | 118 | 106 | 4 | .228 | 78 | 4.63 | 64 | 3.80 | 6 | 0 | 67 | 36 |