選手名 | 打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
三 振 率 |
四 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
牽 制 死 |
盗 塁 刺 |
盗 塁 成 功 率 |
走 塁 死 |
出 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
補 殺 |
刺 殺 |
失 策 + 捕 逸 |
守 備 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※1.選手名クリックで試合毎の詳細成績 ※2.赤字はチームトップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
藤原 | .500 | 7 | 18 | 16 | 7 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3 | 5.33 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1.00 | 2 | 10 | .556 | .688 | 6 | 3 | .500 | 9 | 3 | 3 | .800 |
今川 | .400 | 8 | 26 | 20 | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 10.00 | 6 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 14 | .538 | .400 | 8 | 4 | .500 | 10 | 9 | 1 | .950 |
鍛治谷 | .308 | 6 | 19 | 13 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 3 | 4.33 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 10 | .526 | .538 | 5 | 2 | .400 | 4 | 38 | 0 | 1.00 |
末冨 | .304 | 10 | 31 | 23 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | 8 | 2.88 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 15 | .484 | .348 | 11 | 4 | .364 | 8 | 6 | 2 | .875 |
杉本 | .250 | 10 | 31 | 28 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 28.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 10 | .323 | .250 | 14 | 3 | .214 | 8 | 22 | 4 | .882 |
蔵光 | .200 | 7 | 20 | 15 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 7.50 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 8 | .400 | .267 | 6 | 2 | .333 | 4 | 11 | 1 | .938 |
鴨川 | .150 | 8 | 24 | 20 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4.00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 7 | .292 | .150 | 12 | 1 | .083 | 5 | 6 | 2 | .846 |
西村泰 | .150 | 10 | 28 | 20 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 1.67 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 11 | .370 | .150 | 9 | 1 | .111 | 2 | 34 | 8 | .818 |
中田 | .118 | 10 | 27 | 17 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5.67 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .750 | 0 | 11 | .407 | .118 | 9 | 2 | .222 | 0 | 5 | 2 | .714 |
坂入 | .077 | 5 | 16 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 4 | .250 | .077 | 8 | 1 | .125 | 0 | 11 | 2 | 1.00 |
規定打席=16(以下打席数順) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
後藤 | .417 | 5 | 13 | 12 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 12.00 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 6 | .462 | .417 | 8 | 3 | .375 | 3 | 1 | 0 | 1.00 |
内田 | .286 | 4 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7.00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 6 | .545 | .286 | 2 | 1 | .500 | 1 | 4 | 0 | 1.00 |
福元 | .286 | 5 | 8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 3 | .375 | .714 | 3 | 2 | .667 | 3 | 5 | 0 | 1.00 |
泉 | .000 | 7 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 1 | .125 | .000 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | ― |
梶本 | .000 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 2 | .333 | .000 | 1 | 0 | .000 | 3 | 0 | 2 | .600 |
高取 | .500 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ― | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 3 | .750 | .500 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | ― |
妹脊 | .667 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 2 | .667 | .667 | 2 | 1 | .500 | 0 | 7 | 2 | .778 |
厚地 | .500 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ― | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 2 | .667 | .500 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
藤居 | .333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 1 | .333 | .333 | 1 | 0 | .000 | 2 | 1 | 0 | 1.00 |
福本 | .333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 1 | .333 | .333 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | ― |
林田 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 1 | 1.00 | 2.00 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 2 | 0 | 1.00 |
チーム | .263 | 11 | 303 | 236 | 66 | 62 | 53 | 7 | 1 | 1 | 74 | 48 | 49 | 4.82 | 65 | 0 | 1 | 44 | 1 | 3 | .936 | 5 | 128 | .421 | .314 | 113 | 33 | .292 | 62 | 166 | 29 | .894 |
選手名 | 防 御 率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
試 合 当 初 |
交 替 完 了 |
勝 利 |
救 援 勝 利 |
敗 北 |
ホ ー ル ド |
リ リ ー フ P |
セ ー ブ |
セ ー ブ P |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
被 打 率 |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
与 四 死 球 |
与 四 死 球 率 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※1.選手名クリックで試合毎の詳細成績 ※2.赤字はチームトップ | |||||||||||||||||||||||||||||
今川 | 1.91 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ― | 0 | 0 | .500 | 44 | 11 | 9 | 0 | .225 | 5 | 3.18 | 4 | 2.55 | 2 | 0 | 3 | 3 |
藤原 | 3.46 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | ― | 0 | 0 | .600 | 146 | 30 1/3 | 17 | 2 | .156 | 34 | 7.85 | 34 | 7.85 | 7 | 1 | 23 | 15 |
規定投球回=11(以下投球回数順) | |||||||||||||||||||||||||||||
福元 | 4.67 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.35 | 0 | 1 | .333 | 64 | 9 | 14 | 0 | .269 | 5 | 3.89 | 11 | 8.56 | 3 | 0 | 20 | 6 |
梶本 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ― | 0 | 1 | 1.00 | 8 | 2 | 2 | 0 | .250 | 4 | 14.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西村泰 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10 | 1 | 1 | ― | 19 | 3 | 1 | 0 | .091 | 3 | 7.00 | 8 | 18.67 | 2 | 0 | 2 | 0 |
鍛治谷 | ― | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00 | 0 | 0 | ― | 3 | 0/3 | 2 | 1 | .667 | 0 | ― | 0 | ― | 0 | 0 | 3 | 2 |
チーム | 3.29 | 17 | ― | 6 | 2 | 0 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 0 | -0.75 | 1 | 3 | .545 | 284 | 55 1/3 | 45 | 3 | .202 | 51 | 6.45 | 57 | 7.21 | 14 | 1 | 51 | 26 |