選手名 | 打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
三 振 率 |
四 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
牽 制 死 |
盗 塁 刺 |
盗 塁 成 功 率 |
走 塁 死 |
出 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
補 殺 |
刺 殺 |
失 策 + 捕 逸 |
守 備 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※1.選手名クリックで試合毎の詳細成績 ※2.赤字はチームトップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
杉本 | .360 | 10 | 30 | 25 | 4 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 25.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 14 | .467 | .480 | 9 | 3 | .333 | 4 | 36 | 6 | .889 |
鍛治谷 | .308 | 5 | 15 | 13 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 | 6.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 6 | .400 | .615 | 6 | 3 | .500 | 4 | 27 | 1 | 1.00 |
今川 | .192 | 9 | 29 | 26 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 8.67 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | .857 | 0 | 8 | .276 | .192 | 6 | 1 | .167 | 15 | 11 | 3 | .897 |
末冨 | .174 | 9 | 25 | 23 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3.83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 6 | .240 | .174 | 10 | 1 | .100 | 5 | 5 | 2 | .833 |
鴨川 | .111 | 10 | 29 | 27 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 5 | .172 | .111 | 7 | 2 | .286 | 0 | 3 | 3 | .500 |
中田 | .067 | 9 | 19 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3.00 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 5 | .263 | .067 | 6 | 0 | .000 | 0 | 5 | 1 | .833 |
小松野 | .063 | 7 | 17 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | ― | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 2 | .118 | .250 | 8 | 1 | .125 | 11 | 7 | 4 | .818 |
西村泰 | .000 | 7 | 15 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.71 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 3 | .200 | .000 | 7 | 0 | .000 | 0 | 16 | 0 | 1.00 |
規定打席=15(以下打席数順) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
藤原 | .200 | 4 | 12 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ― | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 4 | .333 | .300 | 4 | 0 | .000 | 9 | 3 | 1 | .923 |
蔵光 | .250 | 4 | 11 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ― | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 5 | .455 | .375 | 2 | 1 | .500 | 0 | 9 | 1 | .900 |
福元 | .100 | 5 | 11 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 2 | .182 | .100 | 4 | 0 | .000 | 5 | 9 | 2 | .875 |
泉 | .100 | 6 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 1 | .100 | .100 | 2 | 1 | .500 | 0 | 2 | 3 | .400 |
坂入 | .250 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 1 | 5 | .625 | .250 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 16 | 1 | .944 |
西野 | .143 | 3 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 1 | .143 | .286 | 1 | 0 | .000 | 8 | 2 | 2 | .833 |
内田 | .200 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 1 | .200 | .200 | 0 | 0 | ― | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
妹脊 | .000 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 1 | 1 | .250 | .000 | 0 | 0 | ― | 0 | 5 | 0 | 1.00 |
田渕 | .500 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ― | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 2 | .667 | .500 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 5 | 0 | 1.00 |
前野 | .333 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 1 | .333 | .333 | 2 | 1 | .500 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
厚地 | .000 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ― | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 2 | .667 | .000 | 0 | 0 | ― | 0 | 4 | 1 | 1.00 |
高取 | .000 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ― | 0 | 2 | .667 | .000 | 0 | 0 | ― | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
藤居 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | .000 | .000 | 2 | 0 | .000 | 2 | 1 | 2 | .600 |
後藤 | .500 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 1 | .500 | .500 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 2 | 1 | .750 |
賢司 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | ― | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
チーム | .171 | 10 | 266 | 228 | 31 | 39 | 30 | 7 | 0 | 2 | 52 | 23 | 47 | 4.85 | 38 | 0 | 0 | 18 | 1 | 4 | .818 | 2 | 77 | .289 | .228 | 79 | 17 | .215 | 67 | 171 | 34 | .885 |
選手名 | 防 御 率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
試 合 当 初 |
交 替 完 了 |
勝 利 |
救 援 勝 利 |
敗 北 |
ホ ー ル ド |
リ リ ー フ P |
セ ー ブ |
セ ー ブ P |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
被 打 率 |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
与 四 死 球 |
与 四 死 球 率 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※1.選手名クリックで試合毎の詳細成績 ※2.赤字はチームトップ | |||||||||||||||||||||||||||||
福元 | 0.00 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | .500 | 76 | 19 1/3 | 13 | 0 | .178 | 10 | 3.62 | 2 | 0.72 | 0 | 0 | 4 | 0 |
藤原 | 0.60 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.15 | 1 | 2 | .667 | 61 | 11 2/3 | 8 | 0 | .182 | 15 | 9.00 | 15 | 9.00 | 4 | 0 | 4 | 1 |
小松野 | 4.28 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ― | 0 | 0 | .333 | 91 | 18 0/3 | 19 | 0 | .257 | 18 | 7.00 | 16 | 6.22 | 1 | 0 | 16 | 11 |
規定投球回=10(以下投球回数順) | |||||||||||||||||||||||||||||
杉本 | 1.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ― | 0 | 0 | .000 | 22 | 4 | 6 | 0 | .300 | 3 | 5.25 | 2 | 3.50 | 0 | 0 | 5 | 1 |
今川 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.30 | 0 | 0 | ― | 9 | 2 | 3 | 0 | .333 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高取 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | 0 | 0 | ― | 6 | 1 | 2 | 0 | .400 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
西村泰 | 21.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.05 | 0 | 0 | ― | 8 | 1 | 2 | 0 | .400 | 0 | 0.00 | 3 | 21.00 | 3 | 0 | 3 | 3 |
チーム | 1.96 | 17 | ― | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | -0.20 | 1 | 2 | .444 | 273 | 57 | 53 | 0 | .230 | 46 | 5.65 | 38 | 4.67 | 8 | 0 | 33 | 16 |