選手名 | 打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
三 振 率 |
四 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
牽 制 死 |
盗 塁 刺 |
盗 塁 成 功 率 |
走 塁 死 |
出 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
補 殺 |
刺 殺 |
失 策 + 捕 逸 |
守 備 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※1.選手名クリックで試合毎の詳細成績 ※2.赤字はチームトップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
有田 | .381 | 7 | 23 | 21 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 10.50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 10 | .435 | .476 | 11 | 6 | .545 | 15 | 12 | 3 | .900 |
中田 | .348 | 11 | 30 | 23 | 3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 5.75 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 15 | .500 | .435 | 10 | 5 | .500 | 0 | 4 | 1 | .800 |
福元 | .250 | 7 | 16 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | ― | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 7 | .438 | .333 | 6 | 1 | .167 | 5 | 4 | 1 | .900 |
杉本 | .208 | 9 | 30 | 24 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 12.00 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 11 | .367 | .333 | 8 | 1 | .125 | 3 | 59 | 3 | .984 |
蔵光 | .188 | 5 | 16 | 16 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5.33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 3 | .188 | .250 | 7 | 0 | .000 | 2 | 5 | 3 | .700 |
鴨川 | .182 | 8 | 25 | 22 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 4.40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 7 | .280 | .227 | 5 | 1 | .200 | 3 | 9 | 2 | .857 |
末冨 | .150 | 9 | 27 | 20 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 10.00 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | .600 | 0 | 10 | .370 | .150 | 5 | 1 | .200 | 6 | 6 | 7 | .632 |
規定打席=16(以下打席数順) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
藤原 | .286 | 5 | 15 | 14 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 14.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 5 | .333 | .500 | 7 | 2 | .286 | 7 | 4 | 3 | .786 |
西野 | .267 | 5 | 15 | 15 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 4 | .267 | .333 | 7 | 2 | .286 | 1 | 7 | 0 | 1.00 |
西村泰 | .444 | 5 | 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 9.00 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .500 | 0 | 8 | .615 | .556 | 5 | 2 | .400 | 2 | 9 | 4 | .733 |
坂入 | .200 | 4 | 12 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 4 | .333 | .200 | 4 | 2 | .500 | 1 | 9 | 1 | .909 |
泉 | .182 | 6 | 11 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 2 | .182 | .182 | 5 | 1 | .200 | 0 | 0 | 1 | .000 |
岸 | .125 | 6 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1.60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 1 | 4 | .364 | .125 | 7 | 1 | .143 | 2 | 12 | 0 | 1.00 |
内田 | .000 | 5 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | .000 | 5 | 0 | .000 | 2 | 3 | 2 | .714 |
今川 | .143 | 4 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 1 | 4 | .400 | .143 | 6 | 1 | .167 | 4 | 7 | 1 | .917 |
後藤 | .429 | 4 | 9 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ― | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 4 | .444 | .429 | 3 | 2 | .667 | 5 | 4 | 2 | .818 |
田渕 | .200 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 4 | .500 | .400 | 3 | 0 | .000 | 0 | 8 | 0 | 1.00 |
鍛治谷 | .167 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 2 | .286 | .167 | 2 | 0 | .000 | 0 | 16 | 1 | .941 |
高取 | .750 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 3 | .750 | 1.50 | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 5 | 0 | 1.00 |
厚地 | .500 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 2 | .500 | .500 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | ― |
小川 | .500 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 1 | .500 | .500 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― |
チーム | .251 | 11 | 299 | 251 | 47 | 63 | 48 | 12 | 2 | 1 | 82 | 39 | 42 | 5.98 | 47 | 0 | 1 | 19 | 0 | 5 | .792 | 4 | 110 | .368 | .327 | 109 | 30 | .275 | 58 | 183 | 35 | .880 |
選手名 | 防 御 率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
試 合 当 初 |
交 替 完 了 |
勝 利 |
救 援 勝 利 |
敗 北 |
ホ ー ル ド |
リ リ ー フ P |
セ ー ブ |
セ ー ブ P |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
被 打 率 |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
与 四 死 球 |
与 四 死 球 率 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※1.選手名クリックで試合毎の詳細成績 ※2.赤字はチームトップ | |||||||||||||||||||||||||||||
有田 | 1.71 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | ― | 0 | 0 | .600 | 151 | 32 2/3 | 29 | 1 | .223 | 31 | 6.64 | 19 | 4.07 | 3 | 0 | 18 | 8 |
藤原 | 3.94 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | .333 | 74 | 16 | 15 | 1 | .238 | 22 | 9.63 | 11 | 4.81 | 3 | 0 | 13 | 9 |
規定投球回=11(以下投球回数順) | |||||||||||||||||||||||||||||
福元 | 1.62 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10 | 1 | 1 | ― | 44 | 8 2/3 | 3 | 0 | .081 | 6 | 4.85 | 6 | 4.85 | 2 | 0 | 10 | 2 |
今川 | 5.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 1.00 | 21 | 4 | 5 | 0 | .278 | 5 | 8.75 | 3 | 5.25 | 2 | 1 | 3 | 3 |
チーム | 2.51 | 14 | ― | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | .556 | 290 | 61 1/3 | 52 | 2 | .210 | 64 | 7.30 | 39 | 4.45 | 10 | 1 | 44 | 22 |