選手名 | 打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
三 振 率 |
四 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
牽 制 死 |
盗 塁 刺 |
盗 塁 成 功 率 |
走 塁 死 |
出 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
補 殺 |
刺 殺 |
失 策 + 捕 逸 |
守 備 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※1.選手名クリックで試合毎の詳細成績 ※2.赤字はチームトップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
福元 | .429 | 9 | 21 | 14 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 14.00 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | 12 | .571 | .571 | 5 | 4 | .800 | 10 | 10 | 2 | .909 |
藤原 | .429 | 6 | 17 | 14 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 2 | 7.00 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 9 | .529 | .643 | 5 | 2 | .400 | 12 | 9 | 0 | 1.00 |
有田 | .350 | 8 | 25 | 20 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 14 | 8 | 1 | 20.00 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .750 | 0 | 12 | .480 | .700 | 9 | 4 | .444 | 5 | 4 | 1 | .900 |
岸 | .350 | 10 | 23 | 20 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 8 | 2.50 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 10 | .435 | .350 | 14 | 5 | .357 | 2 | 43 | 3 | .938 |
杉本 | .259 | 11 | 32 | 27 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 13.50 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .667 | 2 | 12 | .375 | .296 | 8 | 2 | .250 | 9 | 54 | 3 | .969 |
末冨 | .250 | 9 | 26 | 20 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6.67 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 10 | .385 | .300 | 6 | 1 | .167 | 11 | 3 | 2 | .875 |
鴨川 | .217 | 8 | 27 | 23 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 3 | 7.67 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 8 | .308 | .391 | 4 | 0 | .000 | 2 | 7 | 2 | .818 |
中田 | .125 | 11 | 29 | 24 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4.80 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 5 | .185 | .125 | 10 | 1 | .100 | 3 | 4 | 4 | .636 |
規定打席=16(以下打席数順) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
坂入 | .455 | 5 | 14 | 11 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 11.00 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 8 | .571 | .727 | 5 | 2 | .400 | 1 | 5 | 3 | .667 |
蔵光 | .333 | 4 | 10 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | ― | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 4 | .400 | .444 | 3 | 2 | .667 | 5 | 5 | 3 | .769 |
内田 | .100 | 4 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 1 | .100 | .200 | 4 | 0 | .000 | 2 | 2 | 2 | .667 |
西村泰 | .143 | 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3.50 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 2 | .250 | .143 | 2 | 0 | .000 | 3 | 8 | 2 | .846 |
後藤 | .200 | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 3 | .429 | .400 | 2 | 1 | .500 | 1 | 2 | 0 | 1.00 |
今川 | .167 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 2 | .286 | .167 | 2 | 0 | .000 | 3 | 1 | 0 | 1.00 |
高坂 | .000 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | .000 | .000 | 2 | 0 | .000 | 3 | 3 | 0 | 1.00 |
高取 | .333 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | ― | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 2 | .500 | 1.33 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | ― |
館 | .333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 1 | .333 | .333 | 2 | 0 | .000 | 2 | 0 | 1 | .667 |
藤居 | .333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 1 | .333 | 1.33 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | ― |
厚地 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | .000 | .000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 8 | 0 | 1.00 |
梶本 | .000 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 1 | .333 | .000 | 1 | 0 | .000 | 2 | 1 | 1 | .750 |
泉 | .000 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― |
鍛治谷 | 1.00 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 2 | 1.00 | 2.50 | 0 | 0 | ― | 0 | 2 | 0 | 1.00 |
都留 | .500 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 1 | .500 | .500 | 0 | 0 | ― | 1 | 4 | 0 | 1.00 |
山本 | .500 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 1 | .500 | .500 | 0 | 0 | ― | 0 | 2 | 3 | .400 |
小川 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | .000 | .000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 7 | 1 | .875 |
チーム | .271 | 11 | 289 | 240 | 51 | 65 | 48 | 9 | 0 | 8 | 98 | 40 | 39 | 6.15 | 42 | 4 | 3 | 24 | 0 | 8 | .750 | 5 | 107 | .375 | .408 | 89 | 25 | .281 | 77 | 184 | 33 | .891 |
選手名 | 防 御 率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
試 合 当 初 |
交 替 完 了 |
勝 利 |
救 援 勝 利 |
敗 北 |
ホ ー ル ド |
リ リ ー フ P |
セ ー ブ |
セ ー ブ P |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
被 打 率 |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
与 四 死 球 |
与 四 死 球 率 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※1.選手名クリックで試合毎の詳細成績 ※2.赤字はチームトップ | |||||||||||||||||||||||||||||
有田 | 1.13 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | .333 | 82 | 18 2/3 | 13 | 0 | .191 | 18 | 6.75 | 11 | 4.13 | 5 | 0 | 7 | 3 |
福元 | 1.65 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | -0.45 | 0 | 0 | .400 | 138 | 29 2/3 | 27 | 3 | .208 | 24 | 5.66 | 7 | 1.65 | 2 | 0 | 26 | 7 |
規定投球回=11(以下投球回数順) | |||||||||||||||||||||||||||||
藤原 | 0.95 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 1.00 | 39 | 7 1/3 | 8 | 0 | .276 | 5 | 4.77 | 9 | 8.59 | 2 | 0 | 7 | 1 |
杉本 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― | 17 | 4 | 1 | 0 | .071 | 5 | 8.75 | 3 | 5.25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
西村泰 | 10.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ― | 0 | 1 | 1.00 | 13 | 2 | 1 | 0 | .143 | 2 | 7.00 | 6 | 21.00 | 0 | 0 | 3 | 3 |
チーム | 1.59 | 19 | ― | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 0 | -0.05 | 1 | 4 | .583 | 289 | 61 2/3 | 50 | 3 | .202 | 54 | 6.13 | 36 | 4.09 | 9 | 0 | 44 | 14 |