選手名 | 打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
三 振 率 |
四 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
牽 制 死 |
盗 塁 刺 |
盗 塁 成 功 率 |
走 塁 死 |
出 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
補 殺 |
刺 殺 |
失 策 + 捕 逸 |
守 備 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※1.選手名クリックで試合毎の詳細成績 ※2.赤字はチームトップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
藤原 | .300 | 9 | 27 | 20 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 1 | 20.00 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | 2 | 13 | .481 | .500 | 12 | 2 | .167 | 11 | 10 | 3 | .875 |
坂入 | .250 | 7 | 20 | 16 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 16.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 7 | .368 | .313 | 12 | 3 | .250 | 0 | 4 | 2 | .667 |
杉本 | .243 | 13 | 41 | 37 | 6 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 4 | 9.25 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 13 | .317 | .324 | 14 | 1 | .071 | 6 | 57 | 4 | .955 |
末冨 | .222 | 8 | 26 | 18 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 3.60 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 12 | .462 | .278 | 8 | 1 | .125 | 4 | 11 | 2 | .882 |
有田 | .200 | 12 | 35 | 25 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 12.50 | 9 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | .875 | 1 | 14 | .400 | .320 | 10 | 3 | .300 | 18 | 7 | 7 | .806 |
館 | .111 | 11 | 24 | 18 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4.50 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | .857 | 1 | 8 | .333 | .111 | 5 | 1 | .200 | 10 | 5 | 1 | .938 |
高坂 | .105 | 10 | 27 | 19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 9.50 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 10 | .370 | .211 | 7 | 1 | .143 | 7 | 9 | 5 | .762 |
岸 | .042 | 13 | 29 | 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3.43 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 6 | .207 | .083 | 9 | 0 | .000 | 3 | 63 | 5 | .930 |
中田 | .000 | 13 | 30 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6.00 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 11 | .379 | .000 | 9 | 0 | .000 | 1 | 4 | 0 | 1.00 |
規定打席=19(以下打席数順) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
鴨川 | .214 | 5 | 17 | 14 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 3.50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 5 | .313 | .357 | 7 | 2 | .286 | 1 | 1 | 2 | .500 |
福元 | .222 | 6 | 10 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 3 | .300 | .333 | 4 | 2 | .500 | 13 | 5 | 2 | .900 |
蔵光 | .333 | 3 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 5 | .556 | .500 | 2 | 1 | .500 | 0 | 7 | 1 | .875 |
内田 | .000 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 1 | .125 | .000 | 3 | 0 | .000 | 1 | 4 | 0 | 1.00 |
今川 | .200 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ― | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 2 | .333 | .400 | 3 | 1 | .333 | 1 | 2 | 0 | 1.00 |
都留 | .200 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ― | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 2 | .333 | .200 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | 1 | .800 |
後藤 | .400 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 2 | .400 | .400 | 2 | 1 | .500 | 2 | 0 | 3 | .400 |
鍛治谷 | .200 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 1 | .200 | .200 | 1 | 0 | .000 | 1 | 8 | 0 | 1.00 |
池内 | .500 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 2 | .500 | .500 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | ― |
国本 | .333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 1 | .333 | .333 | 2 | 1 | .500 | 1 | 3 | 1 | .800 |
高取 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | .000 | .000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
藤居 | .333 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 1 | .333 | .333 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | ― |
泉 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― |
チーム | .185 | 13 | 339 | 265 | 48 | 49 | 34 | 12 | 1 | 2 | 69 | 29 | 41 | 6.46 | 70 | 3 | 1 | 36 | 1 | 5 | .878 | 5 | 119 | .354 | .260 | 114 | 21 | .184 | 80 | 205 | 39 | .885 |
選手名 | 防 御 率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
試 合 当 初 |
交 替 完 了 |
勝 利 |
救 援 勝 利 |
敗 北 |
ホ ー ル ド |
リ リ ー フ P |
セ ー ブ |
セ ー ブ P |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
被 打 率 |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
与 四 死 球 |
与 四 死 球 率 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※1.選手名クリックで試合毎の詳細成績 ※2.赤字はチームトップ | |||||||||||||||||||||||||||||
福元 | 0.88 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | .500 | 77 | 16 | 18 | 0 | .257 | 6 | 2.63 | 6 | 2.63 | 3 | 0 | 10 | 2 |
有田 | 2.72 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | -0.70 | 0 | 0 | .571 | 172 | 38 2/3 | 30 | 1 | .196 | 36 | 6.52 | 17 | 3.08 | 4 | 0 | 28 | 15 |
規定投球回=12(以下投球回数順) | |||||||||||||||||||||||||||||
藤原 | 2.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ― | 0 | 0 | .000 | 33 | 7 | 6 | 0 | .200 | 4 | 4.00 | 3 | 3.00 | 2 | 0 | 5 | 2 |
館 | 5.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― | 25 | 4 | 4 | 0 | .200 | 4 | 7.00 | 5 | 8.75 | 0 | 0 | 6 | 3 |
鴨川 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | 0 | 0 | ― | 8 | 2 | 2 | 0 | .250 | 1 | 3.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杉本 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ― | 0 | 0 | .000 | 8 | 1 | 2 | 0 | .333 | 1 | 7.00 | 2 | 14.00 | 0 | 0 | 2 | 0 |
チーム | 2.24 | 18 | ― | 8 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | .417 | 323 | 68 2/3 | 62 | 1 | .216 | 52 | 5.30 | 33 | 3.36 | 9 | 0 | 51 | 22 |