選手名 | 打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
三 振 率 |
四 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
牽 制 死 |
盗 塁 刺 |
盗 塁 成 功 率 |
走 塁 死 |
出 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
補 殺 |
刺 殺 |
失 策 + 捕 逸 |
守 備 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※1.選手名クリックで試合毎の詳細成績 ※2.赤字はチームトップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
杉本 | .308 | 11 | 32 | 26 | 6 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 13.00 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | .600 | 1 | 14 | .438 | .346 | 8 | 2 | .250 | 3 | 42 | 1 | .978 |
香山 | .300 | 9 | 24 | 20 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 8 | 3 | 6.67 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 10 | .417 | .500 | 10 | 3 | .300 | 2 | 51 | 2 | .964 |
館 | .261 | 12 | 29 | 23 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 2.88 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | .833 | 0 | 12 | .414 | .304 | 7 | 1 | .143 | 26 | 4 | 4 | .882 |
今川 | .261 | 7 | 24 | 23 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 2 | 11.50 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 7 | .292 | .478 | 8 | 2 | .250 | 10 | 7 | 1 | .944 |
藤原 | .227 | 9 | 28 | 22 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 5.50 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 11 | .393 | .273 | 7 | 1 | .143 | 15 | 13 | 2 | .933 |
有田 | .222 | 7 | 21 | 18 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 7 | .333 | .278 | 8 | 3 | .375 | 6 | 8 | 0 | 1.00 |
末冨 | .143 | 10 | 28 | 21 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4.20 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .333 | 0 | 10 | .357 | .143 | 4 | 1 | .250 | 8 | 10 | 2 | .900 |
岸 | .125 | 12 | 26 | 24 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 2.67 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 5 | .192 | .125 | 12 | 3 | .250 | 1 | 25 | 2 | .929 |
中田 | .111 | 12 | 27 | 18 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9.00 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 9 | .360 | .111 | 5 | 1 | .200 | 1 | 4 | 1 | .833 |
規定打席=18(以下打席数順) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
鴨川 | .133 | 5 | 17 | 15 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7.50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 4 | .235 | .133 | 6 | 1 | .167 | 0 | 2 | 1 | .667 |
福元 | .333 | 6 | 14 | 12 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | ― | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 6 | .429 | .583 | 11 | 3 | .273 | 11 | 9 | 0 | 1.00 |
坂入 | .083 | 5 | 14 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 3 | .214 | .083 | 9 | 0 | .000 | 1 | 4 | 1 | .833 |
鍛治谷 | .444 | 3 | 9 | 9 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 4 | .444 | .556 | 5 | 2 | .400 | 1 | 6 | 1 | .875 |
高坂 | .250 | 3 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 6 | .667 | .250 | 1 | 1 | 1.00 | 9 | 4 | 1 | .929 |
都留 | .000 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | .000 | .000 | 4 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 1.00 |
西野 | .500 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 2 | .500 | .500 | 2 | 0 | .000 | 0 | 6 | 0 | 1.00 |
越後 | .250 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 1 | .250 | .250 | 3 | 1 | .333 | 3 | 1 | 1 | .800 |
東田 | .000 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ― | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 3 | .750 | .000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | ― |
藤元 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― |
高取 | .000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 1 | .500 | .000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
チーム | .219 | 12 | 324 | 265 | 44 | 58 | 46 | 9 | 1 | 2 | 75 | 31 | 44 | 6.02 | 57 | 2 | 0 | 21 | 1 | 7 | .750 | 2 | 115 | .357 | .283 | 112 | 25 | .223 | 97 | 199 | 20 | .937 |
選手名 | 防 御 率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
試 合 当 初 |
交 替 完 了 |
勝 利 |
救 援 勝 利 |
敗 北 |
ホ ー ル ド |
リ リ ー フ P |
セ ー ブ |
セ ー ブ P |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
被 打 率 |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
与 四 死 球 |
与 四 死 球 率 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※1.選手名クリックで試合毎の詳細成績 ※2.赤字はチームトップ | |||||||||||||||||||||||||||||
館 | 1.05 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ― | 1 | 1 | .333 | 87 | 20 | 12 | 1 | .164 | 16 | 5.60 | 11 | 3.85 | 0 | 0 | 9 | 3 |
福元 | 1.17 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ― | 0 | 1 | 1.00 | 93 | 24 | 16 | 0 | .184 | 18 | 5.25 | 4 | 1.17 | 2 | 0 | 7 | 4 |
有田 | 4.31 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1.45 | 0 | 0 | .333 | 65 | 13 | 15 | 1 | .278 | 9 | 4.85 | 10 | 5.38 | 1 | 1 | 13 | 8 |
規定投球回=12(以下投球回数順) | |||||||||||||||||||||||||||||
藤原 | 6.63 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.20 | 1 | 1 | 1.00 | 37 | 6 1/3 | 11 | 0 | .344 | 4 | 4.42 | 5 | 5.53 | 4 | 0 | 6 | 6 |
鴨川 | 2.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ― | 0 | 0 | .000 | 11 | 3 | 2 | 0 | .182 | 2 | 4.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 |
今川 | 31.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.60 | 0 | 0 | ― | 12 | 1 1/3 | 8 | 0 | .727 | 0 | 0.00 | 1 | 5.25 | 1 | 0 | 6 | 6 |
チーム | 2.90 | 19 | ― | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 0 | -4.25 | 2 | 3 | .545 | 305 | 67 2/3 | 64 | 2 | .239 | 49 | 5.07 | 31 | 3.21 | 8 | 1 | 42 | 28 |