選手名 | 打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
三 振 率 |
四 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
牽 制 死 |
盗 塁 刺 |
盗 塁 成 功 率 |
走 塁 死 |
出 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
補 殺 |
刺 殺 |
失 策 + 捕 逸 |
守 備 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※1.選手名クリックで試合毎の詳細成績 ※2.赤字はチームトップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
田渕 | .385 | 9 | 30 | 26 | 9 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 20 | 10 | 2 | 13.00 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 14 | .467 | .769 | 15 | 7 | .467 | 8 | 35 | 3 | .935 |
国本 | .286 | 6 | 21 | 14 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4.67 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 11 | .524 | .500 | 0 | 0 | ― | 7 | 46 | 1 | 1.00 |
末冨 | .242 | 13 | 38 | 33 | 5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 9 | 3.67 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 13 | .342 | .273 | 11 | 5 | .455 | 11 | 9 | 2 | .909 |
高取 | .241 | 12 | 44 | 29 | 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 3 | 9.67 | 14 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 21 | .477 | .379 | 10 | 2 | .200 | 12 | 32 | 5 | .898 |
後藤 | .235 | 6 | 21 | 17 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5.67 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 8 | .381 | .294 | 6 | 0 | .000 | 4 | 15 | 2 | .905 |
小松野 | .208 | 9 | 29 | 24 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | ― | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 10 | .345 | .208 | 14 | 2 | .143 | 9 | 21 | 0 | 1.00 |
西村泰 | .152 | 14 | 38 | 33 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 16 | 2.06 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .333 | 1 | 10 | .263 | .242 | 13 | 2 | .154 | 9 | 17 | 4 | .867 |
中田 | .138 | 14 | 37 | 29 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2.90 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 11 | .306 | .138 | 11 | 3 | .273 | 1 | 4 | 4 | .556 |
今川 | .118 | 13 | 42 | 34 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 11.33 | 7 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 11 | .262 | .176 | 16 | 3 | .188 | 26 | 13 | 4 | .907 |
泉 | .097 | 12 | 32 | 31 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 2.58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 4 | .125 | .129 | 9 | 0 | .000 | 2 | 1 | 4 | .429 |
規定打席=21(以下打席数順) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
福元 | .429 | 6 | 19 | 14 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 7.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 11 | .579 | .429 | 7 | 3 | .429 | 11 | 27 | 3 | .927 |
鴨川 | .500 | 5 | 16 | 14 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 14.00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 8 | .533 | .500 | 1 | 1 | 1.00 | 3 | 2 | 2 | .714 |
池内 | .250 | 4 | 14 | 12 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 6.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 5 | .357 | .417 | 5 | 2 | .400 | 6 | 4 | 1 | .909 |
厚地 | .111 | 3 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 2 | .200 | .111 | 2 | 1 | .500 | 0 | 14 | 1 | .933 |
杉本 | .000 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 1 | .125 | .000 | 4 | 0 | .000 | 4 | 3 | 2 | .778 |
蔵光 | .333 | 2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 1 | 3 | .429 | .333 | 0 | 0 | ― | 0 | 3 | 1 | .750 |
坂入 | .250 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .250 | .250 | 4 | 1 | .250 | 3 | 6 | 1 | 1.00 |
鍛治谷 | .000 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 1 | .250 | .000 | 2 | 0 | .000 | 1 | 9 | 0 | 1.00 |
西野 | .000 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― |
妹脊 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | .000 | .000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 7 | 2 | .778 |
森下 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
古田 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | .000 | .000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | ― |
チーム | .211 | 14 | 426 | 351 | 59 | 74 | 54 | 15 | 3 | 2 | 101 | 47 | 75 | 4.68 | 71 | 2 | 2 | 37 | 2 | 5 | .881 | 3 | 145 | .342 | .288 | 132 | 32 | .242 | 117 | 269 | 42 | .906 |
選手名 | 防 御 率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
試 合 当 初 |
交 替 完 了 |
勝 利 |
救 援 勝 利 |
敗 北 |
ホ ー ル ド |
リ リ ー フ P |
セ ー ブ |
セ ー ブ P |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
被 打 率 |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
与 四 死 球 |
与 四 死 球 率 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※1.選手名クリックで試合毎の詳細成績 ※2.赤字はチームトップ | |||||||||||||||||||||||||||||
高取 | 0.64 | 9 | 8 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | .571 | 183 | 44 | 31 | 0 | .185 | 40 | 6.36 | 13 | 2.07 | 1 | 2 | 16 | 4 |
小松野 | 1.52 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | .500 | 106 | 23 | 18 | 0 | .198 | 30 | 9.13 | 15 | 4.57 | 4 | 0 | 12 | 5 |
規定投球回=14(以下投球回数順) | |||||||||||||||||||||||||||||
田渕 | 9.33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ― | 0 | 0 | .000 | 54 | 9 | 14 | 1 | .326 | 6 | 4.67 | 11 | 8.56 | 2 | 0 | 18 | 12 |
福元 | 1.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 1.00 | 32 | 7 | 7 | 0 | .250 | 7 | 7.00 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 3 | 1 |
後藤 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | ― | 17 | 2 2/3 | 4 | 0 | .235 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
池内 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.70 | 0 | 0 | .000 | 14 | 2 | 7 | 0 | .500 | 1 | 3.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 0 |
西村泰 | 10.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.90 | 0 | 0 | ― | 13 | 2 | 4 | 0 | .400 | 0 | 0.00 | 3 | 10.50 | 0 | 0 | 3 | 3 |
チーム | 1.95 | 22 | ― | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | .462 | 419 | 89 2/3 | 85 | 1 | .228 | 84 | 6.56 | 45 | 3.51 | 7 | 2 | 58 | 25 |