西宮野球協会所属草野球チーム宮っ子[兵庫県西宮市]

宮っ子草野球チームイメージ

宮っ子情報が漏れなく届く公式ウェブサイトみやスポ

  1. 宮っ子INDEX>
  2. 草野球チーム>
  3. チーム紹介>
  4. さとる[選手名鑑]>
  5. さとる[投球詳細]

先:先発/リ:リリーフ
#11  さとる
対戦相手






















対戦相手






















≪’07投手成績≫
バッドボーイズ 2 0/3 19 5 0 1 7 0 9 6
宮川アジュール 2 11 3 0 3 2 1 3 3
西宮ギャートルズ 5 25 5 0 6 6 0 2 2
ジャスト,ユニオン 5 17 2 0 3 0 0 0 0
DJボッカン 4 19 4 0 5 1 0 2 0
≪’06投手成績≫
ブラックマンモス 7 31 5 0 6 3 0 3 1
クレージーマッツ 5 20 4 0 8 1 0 0 0
ソニック 4 19 3 0 2 4 1 1 0
CBGBイージーズ 2 13 3 0 2 2 0 4 2
パーライツ 6 26 1 0 8 7 0 5 2
光ロードスターズ 5 26 5 0 0 4 0 7 4
ワースト 6 27 6 0 2 1 0 3 3
≪’05投手成績≫
西宮浜S・マリナーズ 5 19 3 0 5 0 0 1 0
ペッツ 7 27 4 1 5 3 1 2 2
アスリーツ 3 10 0 0 2 1 0 0 0
タートルズ 4 16 4 1 4 2 0 2 2
CBGBイージーズ 4 31 8 1 4 9 0 10 7
夙川レオポンズ 4 21 5 0 2 4 0 3 0
きんでんジャバラーズ 6 2/3 30 7 0 2 3 0 2 0
コスモス 6 28 5 0 3 3 2 5 5
SRCアスレティックス 4 14 3 0 4 0 0 0 0
≪’04投手成績≫
日本山村硝子 4 18 3 0 7 2 0 3 0
甲南サムライ 6 27 5 0 7 4 2 1 0
タートルズ 6 33 7 0 8 6 1 6 4
クボタ久友会 1 5 0 0 0 2 1 0 0
マスターズ 6 23 3 0 8 1 0 2 1
≪’03投手成績≫
パイレーツ 6 28 6 1 4 4 1 4 4
夙川レオポンズ 6 33 7 0 3 10 0 5 3
ハッシュ 7 28 4 0 6 4 1 1 1
夙川レオポンズ 7 30 9 1 1 3 1 3 2
レッドリー 4 18 2 0 6 4 0 2 1
レッドソックス 5 25 5 0 7 4 0 3 3
苦楽園ブラックス 7 24 3 0 9 1 0 0 0
レッドリー 6 28 7 0 5 1 0 3 1