選手名 | 打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
三 振 率 |
四 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
牽 制 死 |
盗 塁 刺 |
盗 塁 成 功 率 |
走 塁 死 |
出 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
補 殺 |
刺 殺 |
失 策 + 捕 逸 |
守 備 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※1.選手名クリックで試合毎の詳細成績 ※2.赤字はチームトップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
杉本 | .345 | 10 | 32 | 29 | 4 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 13 | 9 | 1 | 29.00 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .667 | 1 | 13 | .406 | .448 | 14 | 6 | .429 | 6 | 12 | 2 | .900 |
西野 | .318 | 7 | 23 | 22 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 11.00 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 7 | .304 | .318 | 6 | 2 | .333 | 1 | 19 | 2 | .909 |
今川 | .296 | 11 | 35 | 27 | 10 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 13.50 | 7 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | .909 | 0 | 15 | .441 | .333 | 9 | 5 | .556 | 17 | 27 | 2 | .957 |
中田 | .241 | 12 | 32 | 29 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 4.83 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 10 | .313 | .241 | 15 | 4 | .267 | 0 | 9 | 2 | .818 |
福元 | .222 | 10 | 24 | 18 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 9.00 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 9 | .375 | .333 | 7 | 2 | .286 | 11 | 21 | 1 | .970 |
田渕 | .211 | 7 | 23 | 19 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 2 | 9.50 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 8 | .348 | .421 | 13 | 3 | .231 | 5 | 18 | 1 | .958 |
西村泰 | .136 | 11 | 27 | 22 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 2.75 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 7 | .259 | .182 | 9 | 2 | .222 | 2 | 14 | 1 | .941 |
藤原 | .133 | 9 | 20 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2.50 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 7 | .350 | .333 | 6 | 1 | .167 | 9 | 7 | 3 | .842 |
末冨 | .115 | 11 | 27 | 26 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 6.50 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 4 | .148 | .115 | 12 | 3 | .250 | 5 | 6 | 2 | .846 |
小松野 | .056 | 9 | 22 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6.00 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .750 | 1 | 5 | .227 | .056 | 9 | 1 | .111 | 17 | 8 | 1 | .962 |
規定打席=18(以下打席数順) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
泉 | .067 | 9 | 16 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 2 | .125 | .067 | 6 | 0 | .000 | 0 | 2 | 2 | .500 |
坂入 | .400 | 7 | 15 | 10 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | ― | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | .800 | 0 | 9 | .600 | .500 | 4 | 1 | .250 | 2 | 15 | 2 | .895 |
鴨川 | .273 | 5 | 15 | 11 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 5.50 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 7 | .467 | .455 | 4 | 2 | .500 | 0 | 2 | 0 | 1.00 |
妹脊 | .222 | 3 | 11 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 4 | .364 | .333 | 4 | 0 | .000 | 0 | 13 | 1 | .929 |
蔵光 | .182 | 4 | 12 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ― | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 3 | .250 | .182 | 6 | 0 | .000 | 0 | 8 | 2 | .800 |
鍛治谷 | .375 | 3 | 10 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 5 | .500 | .375 | 3 | 2 | .667 | 2 | 18 | 1 | .952 |
後藤 | .000 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 2 | .286 | .000 | 1 | 0 | .000 | 2 | 10 | 1 | .923 |
大村 | .333 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 1 | .333 | .333 | 0 | 0 | ― | 1 | 5 | 0 | 1.00 |
厚地 | .000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ― | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 1 | .500 | .000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | ― |
池内 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | ― | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
国本 | .000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 1 | .500 | .000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | ― |
高取 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― |
チーム | .215 | 12 | 362 | 303 | 60 | 65 | 50 | 13 | 1 | 1 | 83 | 45 | 46 | 6.59 | 55 | 1 | 3 | 56 | 1 | 6 | .903 | 3 | 120 | .332 | .274 | 130 | 34 | .262 | 80 | 215 | 26 | .919 |
選手名 | 防 御 率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
試 合 当 初 |
交 替 完 了 |
勝 利 |
救 援 勝 利 |
敗 北 |
ホ ー ル ド |
リ リ ー フ P |
セ ー ブ |
セ ー ブ P |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
被 打 率 |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
与 四 死 球 |
与 四 死 球 率 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※1.選手名クリックで試合毎の詳細成績 ※2.赤字はチームトップ | |||||||||||||||||||||||||||||
福元 | 1.87 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.60 | 1 | 1 | .000 | 72 | 15 | 15 | 0 | .231 | 12 | 5.60 | 6 | 2.80 | 3 | 0 | 6 | 4 |
小松野 | 2.56 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | ― | 0 | 0 | .286 | 196 | 43 2/3 | 39 | 3 | .232 | 31 | 4.97 | 25 | 4.01 | 3 | 0 | 25 | 16 |
規定投球回=12(以下投球回数順) | |||||||||||||||||||||||||||||
田渕 | 10.50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ― | 0 | 1 | 1.00 | 36 | 6 | 7 | 0 | .269 | 6 | 7.00 | 10 | 11.67 | 2 | 0 | 10 | 9 |
池内 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ― | 0 | 1 | 1.00 | 17 | 4 | 3 | 0 | .188 | 3 | 5.25 | 1 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鍛治谷 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | ― | 5 | 1 | 0 | 0 | .000 | 3 | 21.00 | 2 | 14.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杉本 | 14.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | 0 | 0 | ― | 7 | 1 | 2 | 0 | .400 | 1 | 7.00 | 2 | 14.00 | 1 | 0 | 2 | 2 |
西村泰 | 35.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1.85 | 0 | 0 | ― | 10 | 1 | 1 | 0 | .167 | 0 | 0.00 | 4 | 28.00 | 2 | 0 | 5 | 5 |
チーム | 3.52 | 20 | ― | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 7 | 2 | -0.80 | 1 | 3 | .364 | 343 | 71 2/3 | 67 | 3 | .229 | 56 | 5.47 | 50 | 4.88 | 11 | 0 | 48 | 36 |