選手名 | 打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
三 振 率 |
四 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
牽 制 死 |
盗 塁 刺 |
盗 塁 成 功 率 |
走 塁 死 |
出 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
補 殺 |
刺 殺 |
失 策 + 捕 逸 |
守 備 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※1.選手名クリックで試合毎の詳細成績 ※2.赤字はチームトップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
杉本 | .353 | 7 | 20 | 17 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 17.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 9 | .450 | .412 | 6 | 4 | .667 | 4 | 8 | 1 | .923 |
鴨川 | .333 | 10 | 34 | 30 | 11 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 13 | 6 | 6 | 5.00 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 14 | .412 | .433 | 11 | 6 | .545 | 2 | 6 | 2 | .800 |
福元 | .286 | 8 | 18 | 14 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | ― | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 8 | .444 | .286 | 6 | 1 | .167 | 3 | 15 | 3 | .900 |
末冨 | .250 | 9 | 20 | 16 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 2.67 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 8 | .400 | .313 | 6 | 1 | .167 | 2 | 5 | 2 | .778 |
今川 | .241 | 10 | 33 | 29 | 5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 9.67 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | .571 | 0 | 11 | .333 | .276 | 10 | 3 | .300 | 19 | 12 | 2 | .939 |
西野 | .227 | 9 | 27 | 22 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 7.33 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 10 | .370 | .227 | 7 | 2 | .286 | 5 | 28 | 6 | .846 |
西村泰 | .222 | 8 | 19 | 18 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 5 | .263 | .278 | 10 | 3 | .300 | 3 | 28 | 4 | .886 |
小松野 | .200 | 7 | 17 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10.00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 8 | .500 | .200 | 7 | 1 | .143 | 11 | 2 | 2 | .867 |
中田 | .125 | 9 | 20 | 16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3.20 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 6 | .300 | .125 | 5 | 1 | .200 | 3 | 1 | 1 | .800 |
規定打席=15(以下打席数順) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
藤原 | .182 | 5 | 13 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3.67 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 4 | .308 | .364 | 4 | 0 | .000 | 13 | 6 | 0 | 1.00 |
蔵光 | .545 | 5 | 12 | 11 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 5.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 7 | .583 | .545 | 3 | 2 | .667 | 0 | 10 | 0 | 1.00 |
坂入 | .400 | 5 | 12 | 10 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 10.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .500 | 0 | 6 | .500 | .700 | 6 | 2 | .333 | 1 | 11 | 1 | .923 |
鍛治谷 | .000 | 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | .000 | 3 | 0 | .000 | 4 | 24 | 2 | .933 |
泉 | .125 | 5 | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 1 | 3 | .300 | .125 | 2 | 1 | .500 | 0 | 2 | 0 | 1.00 |
田渕 | .167 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 1 | .167 | .167 | 1 | 1 | 1.00 | 2 | 10 | 0 | 1.00 |
福本 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― |
後藤 | .000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 1 | 1 | .500 | .000 | 0 | 0 | ― | 2 | 0 | 0 | 1.00 |
チーム | .249 | 10 | 277 | 233 | 51 | 58 | 49 | 7 | 1 | 1 | 70 | 35 | 45 | 5.18 | 43 | 1 | 0 | 37 | 1 | 6 | .860 | 4 | 101 | .366 | .300 | 87 | 28 | .322 | 74 | 168 | 26 | .906 |
選手名 | 防 御 率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
試 合 当 初 |
交 替 完 了 |
勝 利 |
救 援 勝 利 |
敗 北 |
ホ ー ル ド |
リ リ ー フ P |
セ ー ブ |
セ ー ブ P |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
被 打 率 |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
与 四 死 球 |
与 四 死 球 率 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※1.選手名クリックで試合毎の詳細成績 ※2.赤字はチームトップ | |||||||||||||||||||||||||||||
小松野 | 2.40 | 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ― | 0 | 0 | .500 | 162 | 35 | 27 | 0 | .200 | 28 | 5.60 | 22 | 4.40 | 1 | 0 | 23 | 12 |
藤原 | 2.80 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | ― | 45 | 10 | 3 | 0 | .097 | 11 | 7.70 | 14 | 9.80 | 3 | 1 | 5 | 4 |
規定投球回=10(以下投球回数順) | |||||||||||||||||||||||||||||
福元 | 4.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 0 | 1 | .500 | 30 | 7 | 5 | 1 | .192 | 2 | 2.00 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 4 | 4 |
田渕 | 9.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.35 | 0 | 0 | ― | 19 | 3 | 1 | 0 | .091 | 0 | 0.00 | 8 | 18.67 | 3 | 0 | 5 | 4 |
今川 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | 0 | 0 | ― | 7 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0.00 | 1 | 7.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
杉本 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | ― | 4 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.00 | 1 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム | 2.95 | 17 | ― | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | .500 | 267 | 57 | 38 | 1 | .179 | 41 | 5.04 | 49 | 6.02 | 7 | 1 | 38 | 24 |