¼‹{–ì‹…‹¦‰ïŠ‘®‘–ì‹…ƒ`[ƒ€‹{‚ÁŽqm•ºŒÉŒ§¼‹{Žsn

‹{‚ÁŽq‘–ì‹…ƒ`[ƒ€ƒCƒ[ƒW

‹{‚ÁŽqî•ñ‚ª˜R‚ê‚È‚­“Í‚­ŒöŽ®ƒEƒFƒuƒTƒCƒg‚Ý‚âƒXƒ|

  1. ‹{‚ÁŽqINDEX „
  2. ‘–ì‹… „
  3. ƒ`[ƒ€^ŒÂl‘S¬Ñ „
  4. –ìŽè^“ŠŽè’ÊŽZ¬Ñ

’ÊŽZ–ìŽè¬Ñ
‘IŽè–¼ ‘Å
—¦
ŽŽ
‘Å
È
‘Å
“¾
“_
ˆÀ
‘Å
’P
‘Å
“ñ
—Û
‘Å
ŽO
—Û
‘Å
–{
—Û
‘Å
—Û
‘Å
‘Å
“_
ŽO
U
ŽO
U
—¦
Žl
Ž€
‹…
‹]
‘Å
‹]
”ò

—Û
Œ¡
§
Ž€

—Û
Žh

—Û
¬
Œ÷
—¦
‘–
—Û
Ž€
o
—Û
o
—Û
—¦
’·
‘Å
—¦
“¾
“_
Œ—
‘Å
“¾
“_
Œ—
ˆÀ
‘Å
“¾
“_
Œ—
‘Å
—¦
•â
ŽE
Žh
ŽE
Ž¸
ô
+
•ß
ˆí
Žç
”õ
—¦
‘IŽè–¼ —¦—¦ ŽŽ È “¾ ˆÀ ’P “ñ ŽO –{ —Û ‘Å U U
—¦
Žl
Ž€
‹]
‘Å
‹]
”ò
Œ¡
Ž€

Žh

—¦
‘–
Ž€
o o
—¦
’·
—¦
Œ—
Œ—
ˆÀ
Œ—
—¦
•â Žh Ž¸
ˆí
Žç
—¦
Š›ì .224 83 249 219 43 49 38 8 0 3 66 25 38 5.76 27 3 0 21 0 4 .840 3 76 .309 .301 72 20 .278 30 47 20 .828
‘ Œõ .220 49 134 118 21 26 22 4 0 0 30 12 21 5.62 16 0 0 11 0 3 .786 1 42 .313 .254 41 10 .244 14 63 13 .865
¼–ì .232 35 103 95 17 22 19 3 0 0 25 11 19 5.00 7 0 1 22 1 0 1.00 0 29 .282 .263 33 8 .242 19 79 16 .875
â’J .143 13 32 28 4 4 1 2 0 1 9 2 9 3.11 4 0 0 1 0 0 1.00 0 8 .250 .321 9 0 .000 5 17 1 .957
ò .120 62 117 108 6 13 12 1 0 0 14 9 45 2.40 9 0 0 4 1 0 1.00 1 22 .188 .130 39 5 .128 2 8 13 .435
•ŸŒ³ .266 77 197 154 23 41 30 10 0 1 54 28 16 9.63 41 0 2 9 1 3 .750 2 82 .416 .351 56 18 .321 67 128 21 .938
¬¼–ì .152 51 135 112 16 17 13 3 0 1 23 12 10 11.20 22 1 0 9 2 1 .900 2 39 .291 .205 50 7 .140 68 47 10 .935
‚Žæ .301 42 138 103 32 31 13 7 3 8 68 24 11 9.36 33 0 2 22 2 1 .957 2 64 .464 .660 38 10 .263 20 95 8 .958
Œã“¡ .266 45 131 109 16 29 19 10 0 0 39 13 10 10.90 20 0 1 16 0 6 .727 2 50 .377 .358 40 11 .275 44 49 12 .912
Ÿ•” .250 11 25 24 2 6 5 1 0 0 7 0 1 24.00 1 0 0 5 0 1 .833 0 7 .280 .292 9 2 .222 6 4 1 .909
’r“à .214 12 31 28 6 6 3 3 0 0 9 2 4 7.00 3 0 0 2 0 1 .667 0 9 .290 .321 11 3 .273 7 6 3 .867
Œú’n .250 32 99 80 15 20 16 4 0 0 24 11 3 26.67 14 4 1 8 0 2 .800 3 34 .358 .300 34 9 .265 5 63 10 .944
¡ì .205 65 205 171 41 35 31 4 0 0 39 18 19 9.00 32 1 1 47 0 5 .904 3 67 .328 .228 65 17 .262 112 89 14 .935
––•y .201 98 263 219 35 44 39 5 0 0 49 36 54 4.06 41 0 3 30 2 3 .909 1 85 .323 .224 82 19 .232 60 48 27 .812
–…Ò .227 8 26 22 4 5 4 1 0 0 6 1 3 7.33 4 0 0 3 0 0 1.00 1 9 .346 .273 7 1 .143 0 35 8 .854
â“ü .230 48 126 100 26 23 17 5 0 1 31 22 11 9.09 25 0 1 9 1 4 .692 1 48 .381 .310 46 12 .261 21 113 19 .924
“cŸº .291 41 118 103 24 30 14 11 4 1 52 25 12 8.58 15 0 0 13 0 1 .929 0 45 .381 .505 48 18 .375 19 121 7 .966
’†“c .183 111 277 229 29 42 38 4 0 0 46 22 67 3.42 43 3 2 20 0 4 .833 1 85 .310 .201 97 24 .247 9 35 18 .721
¼‘º‘× .142 91 230 197 28 28 21 7 0 0 35 20 97 2.03 31 0 1 27 0 4 .871 4 60 .258 .178 89 15 .169 38 141 30 .873
‘–{ .316 27 71 57 17 18 9 6 0 3 33 9 11 5.18 14 0 0 18 0 0 1.00 0 32 .451 .579 11 2 .182 14 55 7 .972
™–{ .280 60 183 157 31 44 34 9 1 0 55 24 8 19.63 26 0 0 10 0 5 .667 6 70 .383 .350 63 19 .302 38 194 21 .932
’bŽ¡’J .250 22 68 56 8 14 9 2 1 2 24 12 9 6.22 12 0 0 8 0 1 .889 0 26 .382 .429 21 7 .333 15 134 5 .974
“¡Œ´ .300 36 95 80 22 24 15 5 2 2 39 7 15 5.33 15 0 0 16 1 0 1.00 2 39 .411 .488 32 8 .250 59 32 10 .901
—L“c .366 15 48 41 8 15 10 3 0 2 24 16 3 13.67 7 0 0 4 0 1 .800 1 22 .458 .585 20 10 .500 20 16 4 .900
ŠÝ .286 16 34 28 4 8 8 0 0 0 8 5 13 2.15 6 0 0 1 0 0 1.00 2 14 .412 .286 21 6 .286 4 55 3 .952
“à“c .121 15 38 33 4 4 3 1 0 0 5 0 7 4.71 4 1 0 2 0 2 .500 0 8 .216 .152 11 1 .091 5 10 4 .789
‚â .000 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.00 0 0 0 0 0 0 \ 0 0 .000 .000 2 0 .000 3 3 0 1.00
ŠÙ .333 1 3 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 \ 0 0 0 1 0 0 1.00 0 1 .333 .333 2 0 .000 2 0 1 .667
ԌԼ .333 1 3 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 \ 0 0 0 0 0 0 \ 0 1 .333 .333 0 0 \ 1 5 0 1.00
Š–{ .250 5 15 12 1 3 3 0 0 0 3 0 1 12.00 3 0 0 1 0 0 1.00 0 6 .400 .250 2 0 .000 5 1 5 .667
•Ÿ–{ .125 3 8 8 1 1 1 0 0 0 1 1 0 \ 0 0 0 0 0 0 \ 0 1 .125 .125 3 1 .333 0 0 0 \
“¡‹ .133 5 15 15 2 2 1 0 0 1 5 2 3 5.00 0 0 0 1 0 0 1.00 0 2 .133 .333 5 0 .000 4 2 5 .750
ŒÃ“c .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.00 0 0 0 0 0 0 \ 0 0 .000 .000 1 0 .000 0 0 0 \
X‰º .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.00 0 0 0 0 0 0 \ 0 0 .000 .000 0 0 \ 0 1 0 1.00
‘O–ì .333 1 3 3 0 1 1 0 0 0 1 1 1 3.00 0 0 0 0 0 0 \ 0 1 .333 .333 2 1 .500 0 1 0 1.00
Œ«Ži .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.00 0 0 0 0 0 0 \ 0 0 .000 .000 0 0 \ 1 1 0 1.00
—Ñ“c 1.00 1 1 1 1 1 0 1 0 0 2 1 0 \ 0 0 0 0 0 0 \ 0 1 1.00 2.00 1 1 1.00 0 2 0 1.00
“ .250 2 4 4 0 1 1 0 0 0 1 0 2 2.00 0 0 0 0 0 0 \ 0 1 .250 .250 1 0 .000 0 7 1 .875
ŽR–{ .500 1 2 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 \ 0 0 0 0 0 0 \ 0 1 .500 .500 0 0 \ 0 2 3 .400
“s—¯ .500 1 2 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 \ 0 0 0 0 0 0 \ 0 1 .500 .500 0 0 \ 1 4 0 1.00
ƒ`[ƒ€ .223 114 3241 2736 488 611 454 120 11 26 831 371 528 5.18 475 13 15 341 11 52 .868 38 1088 .337 .304 1064 265 .249 718 1713 320 .905
’ÊŽZ“ŠŽè¬Ñ
‘IŽè–¼ –h
Ί
—¦
“o
”Â
æ
”­
Š®
“Š
Š®
••
–³
Žl
‹…
ŽŽ

“–
Œð
‘Ö
Š®
—¹
Ÿ
—˜
‹~
‰‡
Ÿ
—˜
”s
–k
ƒz
[
ƒ‹
ƒh
ƒŠ
ƒŠ
[
ƒt
‚o
ƒZ
[
ƒu
ƒZ
[
ƒu
‚o
Ÿ
—¦
‘Å
ŽÒ
“Š
‹…
‰ñ
Ӓ
ˆÀ
‘Å
Ӓ
–{
—Û
‘Å
Ӓ
‘Å
—¦
’D
ŽO
U
’D
ŽO
U
—¦
—^
Žl
Ž€
‹…
—^
Žl
Ž€
‹…
—¦
–\
“Š
ƒ{
[
ƒN
Ž¸
“_
Ž©
Ó
“_
¦‘IŽè–¼ƒNƒŠƒbƒN‚ŃvƒƒtƒB[ƒ‹
•ŸŒ³ 1.51 43 28 16 2 2 12 14 10 2 14 1 2.15 3 5 .417 733 158 142 6 .215 107 4.74 62 2.75 15 0 104 34
¬¼–ì 2.46 34 31 17 3 1 14 3 9 0 15 0 1.15 0 0 .375 769 167 2/3 146 5 .225 148 6.18 109 4.55 12 0 97 59
‚Žæ 0.77 22 18 8 2 0 10 3 8 0 3 0 1.05 0 0 .727 385 90 1/3 66 1 .189 76 5.89 31 2.40 3 2 29 10
Œã“¡ 2.06 12 5 4 0 0 1 7 4 3 4 0 2.05 0 3 .500 221 47 2/3 43 1 .215 29 4.26 19 2.79 5 1 26 14
Ÿ•” 1.05 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.25 0 0 .000 31 6 2/3 3 0 .125 8 8.40 7 7.35 0 0 2 1
’r“à 0.00 3 0 0 0 0 0 3 1 1 1 0 -0.75 0 1 .500 36 7 11 0 .314 4 4.00 1 1.00 0 0 6 0
â“ü 21.00 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -2.25 0 0 \ 13 1 6 0 .600 1 7.00 3 21.00 0 0 9 3
“cŸº 8.59 7 3 0 0 0 3 2 3 3 2 0 0.25 0 3 .600 126 22 23 2 .250 17 5.41 34 10.82 7 0 35 27
¼‘º‘× 7.93 8 1 1 0 0 0 5 1 1 2 0 -3.90 1 2 .333 102 15 18 0 .257 7 3.27 31 14.47 9 0 28 17
‘–{ 0.00 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.45 0 0 \ 3 1 0 0 .000 1 7.00 0 0.00 0 0 0 0
™–{ 2.10 4 2 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0.10 0 0 .000 50 10 9 0 .214 9 6.30 8 5.60 1 0 8 3
’bŽ¡’J 14.00 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 -0.50 0 0 \ 8 1 2 1 .333 3 21.00 2 14.00 0 0 3 2
“¡Œ´ 2.79 23 13 7 2 0 6 8 9 3 5 0 2.35 2 5 .643 365 75 1/3 51 3 .185 87 8.08 83 7.71 19 2 52 30
¡ì 2.33 5 3 1 0 0 2 1 2 0 1 0 -0.35 0 0 .667 81 18 19 0 .260 10 3.89 8 3.11 4 1 7 6
—L“c 1.50 11 9 7 1 0 2 1 4 0 4 0 0.40 0 0 .500 233 51 1/3 42 1 .212 49 6.68 30 4.09 8 0 25 11
Š–{ 0.00 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 \ 0 1 1.00 8 2 2 0 .250 4 14.00 0 0.00 0 0 0 0
ƒ`[ƒ€ 2.25 179 \ 61 10 3 53 53 52 14 53 2 2.45 6 20 .495 3164 674 583 20 .216 560 5.82 428 4.45 83 6 431 217